KPSS TEKNİKER Taban Puanları KPSS-2026/1
KPSS-2026/1 KPSS merkezi yerleştirmesinde TEKNİKER kadrosuna 17 kamu kurumunda toplam 451 kişi yerleşti. En düşük yerleşme puanı 71,34011, en yüksek 97,54887 oldu. Aşağıda kurum, il ve puana göre tüm kadroları görebilirsiniz.
17
Kurum
225
Kadro
451
Kontenjan
71,34011
En Düşük Puan
TEKNİKER Kadroları (KPSS-2026/1)
| Kurum | Unvan | Seviye | Kont. | Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜVAN · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 97,54887 | 97,54887 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜHATAY · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 94,49881 | 94,49881 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞIANKARA · Merkez | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 93,17444 | 93,17444 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZURUM · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 90,83039 | 90,83039 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZURUM · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 90,73785 | 90,73785 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜRİZE · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 90,46523 | 90,46523 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİANKARA · Merkez | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 89,70174 | 90,91904 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKÜTAHYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 89,3073 | 89,3073 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 86,91265 | 86,91265 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 86,79093 | 86,79093 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜORDU · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 86,71104 | 86,71104 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 86,42089 | 86,42089 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÇANAKKALE · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 86,0918 | 86,0918 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZİNCAN · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 86,08392 | 86,08392 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 85,82395 | 85,82395 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 85,49963 | 85,49963 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 84,90757 | 84,90757 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 84,82091 | 84,82091 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAFYONKARAHİSAR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 84,60177 | 84,60177 |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİÇANKIRI · Merkez | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 84,20444 | 84,4674 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 84,12755 | 84,12755 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKARAMAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 84,0856 | 84,0856 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 83,94347 | 84,2415 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,89776 | 83,89776 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,7078 | 83,7078 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,7068 | 83,7068 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSAMSUN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,67662 | 83,67662 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,66786 | 83,66786 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSAMSUN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,62014 | 83,62014 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,44872 | 83,44872 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜBİTLİS · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,26764 | 83,26764 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜBAYBURT · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,06603 | 83,06603 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,89172 | 82,89172 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 82,83424 | 83,12639 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,83136 | 82,83136 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,77777 | 82,77777 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 82,64828 | 83,67662 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜAKSARAY · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,56839 | 82,56839 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜISPARTA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,50604 | 82,50604 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAMASYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,47686 | 82,47686 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,46421 | 82,46421 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜÇANKIRI · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,42138 | 82,42138 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜGİRESUN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 3 | 3 | 82,37755 | 83,16245 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜÇORUM · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,32884 | 82,32884 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNİĞDE · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,32496 | 82,32496 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜBİTLİS · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 82,29766 | 85,77036 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜTOKAT · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,2636 | 82,2636 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜGİRESUN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,24707 | 82,24707 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 82,23919 | 86,86982 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜBİTLİS · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,17206 | 82,17206 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜTOKAT · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,11658 | 82,11658 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİİRT · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,08441 | 82,08441 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKAHRAMANMARAŞ · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,04058 | 82,04058 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKAYSERİ · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,03869 | 82,03869 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAKSARAY · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,98898 | 81,98898 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜISPARTA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,97633 | 81,97633 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 81,97045 | 82,42815 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIBALIKESİR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,96568 | 81,96568 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜTOKAT · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,94516 | 81,94516 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜTRABZON · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,94416 | 81,94416 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,88679 | 81,88679 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,86726 | 81,86726 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZURUM · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 81,82832 | 82,12335 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜRİZE · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 81,81855 | 82,18859 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞIRNAK · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,80491 | 81,80491 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 81,74743 | 84,99422 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜORDU · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,63159 | 81,63159 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKARAMAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,62183 | 81,62183 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜAĞRI · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,61795 | 81,61795 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,61207 | 81,61207 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKARAMAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,55559 | 81,55559 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜORDU · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,55171 | 81,55171 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 5 | 5 | 81,51476 | 86,94483 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİNOP · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,43099 | 81,43099 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİNOP · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,35986 | 81,35986 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜARTVİN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,34721 | 81,34721 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜVAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,33745 | 81,33745 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜBİNGÖL · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,26056 | 81,26056 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜRİZE · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRKLARELİ · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜARDAHAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 81,19243 | 82,71253 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜORDU · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,14661 | 81,14661 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜORDU · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,13396 | 81,13396 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,13196 | 81,13196 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUŞ · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,11543 | 81,11543 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 81,06872 | 81,48258 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜORDU · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,00736 | 81,00736 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜORDU · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,98395 | 80,98395 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,92458 | 80,92458 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜGÜMÜŞHANE · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,91094 | 80,91094 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZURUM · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,87587 | 80,87587 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,85058 | 80,85058 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Merkez | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,84181 | 80,84181 |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIANKARA · Merkez | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,80875 | 80,80875 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZİNCAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,70744 | 80,70744 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,69668 | 80,69668 |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Merkez | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,6938 | 80,6938 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZURUM · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,68115 | 80,68115 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZİNCAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,67138 | 80,67138 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZİNCAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,66162 | 80,66162 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜSAMSUN · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 80,60614 | 82,94043 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜARDAHAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 80,58373 | 81,04242 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜAĞRI · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,45324 | 80,45324 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜARDAHAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,27793 | 80,27793 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜTOKAT · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,19327 | 80,19327 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 3 | 3 | 79,71128 | 83,92305 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜTRABZON · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 79,65958 | 80,47954 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 79,52909 | 79,52909 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAMASYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 79,3752 | 79,3752 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 79,34601 | 79,34601 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜYOZGAT · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 78,98275 | 78,98275 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · Merkez | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 78,94868 | 78,94868 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜBALIKESİR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 78,64777 | 78,64777 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜANTALYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 78,63024 | 78,63024 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 3 | 3 | 78,11895 | 83,328 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜHATAY · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 77,53366 | 79,57492 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 77,373 | 77,373 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜVAN · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 77,31952 | 77,31952 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 3 | 3 | 77,28146 | 77,96606 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 76,92307 | 76,92307 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 76,92019 | 76,92019 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 76,91242 | 80,12215 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 76,67187 | 76,67187 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜMARDİN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 76,31836 | 76,31836 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜBURSA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 76,26388 | 76,26388 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSAKARYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 76,25412 | 76,25412 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜYALOVA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 76,25212 | 76,25212 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜVAN · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 76,15282 | 80,49707 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 76,09634 | 76,63292 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜESKİŞEHİR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,84314 | 75,84314 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜANTALYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,82172 | 75,82172 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,72142 | 75,72142 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜÇANAKKALE · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,70489 | 75,70489 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜYOZGAT · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,69801 | 75,69801 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜAĞRI · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,58117 | 75,58117 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜAFYONKARAHİSAR · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,54611 | 75,54611 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 3 | 3 | 75,5247 | 77,84145 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜYOZGAT · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,47987 | 75,47987 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜBURSA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,43704 | 75,43704 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIİSTANBUL · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,40198 | 75,40198 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜBURSA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 3 | 3 | 75,32409 | 75,7516 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,27438 | 75,27438 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜUŞAK · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,20237 | 75,20237 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜAMASYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,18095 | 75,18095 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKÜTAHYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,15754 | 75,15754 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,04559 | 75,04559 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜBALIKESİR · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 75,03094 | 77,30487 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜSAKARYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 74,94817 | 74,94817 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜUŞAK · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 74,92675 | 74,92675 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKÜTAHYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 4 | 4 | 74,91999 | 75,5237 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜAFYONKARAHİSAR · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 74,90823 | 74,90823 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 74,90434 | 74,90434 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜAMASYA · Döner Sermaye | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 74,90046 | 74,90046 |
