TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS Taban Puanları KPSS-2026/1
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KPSS-2026/1 KPSS merkezi yerleştirmesinde 10 farklı kadro unvanında toplam 77 personel aldı. Aşağıda kurumun tüm kadrolarını unvan, il ve taban puana göre görebilirsiniz.
10
Farklı Unvan
57
Kadro
77
Kontenjan
70,4569
En Düşük Puan
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadroları (KPSS-2026/1)
| Kurum | Unvan | Seviye | Kont. | Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Ön Lisans | 1 | 1 | 89,38719 | 89,38719 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Merkez | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | Lisans | 1 | 1 | 87,82522 | 87,82522 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 86,79093 | 86,79093 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | ANBAR MEMURU | Lisans | 1 | 1 | 86,04147 | 86,04147 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 85,82395 | 85,82395 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 2 | 2 | 84,919 | 85,0568 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 84,90757 | 84,90757 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 1 | 1 | 84,89962 | 84,89962 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,89776 | 83,89776 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 83,7078 | 83,7078 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜBURSA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 2 | 2 | 83,24968 | 83,33674 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRŞEHİR · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,8142 | 82,8142 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAMASYA · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 82,70978 | 82,70978 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAMASYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,47686 | 82,47686 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜESKİŞEHİR · Taşra | VETERİNER | Lisans | 1 | 1 | 82,42778 | 82,42778 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,29089 | 82,29089 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAKSARAY · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,98898 | 81,98898 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | VETERİNER | Lisans | 1 | 1 | 81,88741 | 81,88741 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,88679 | 81,88679 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | VETERİNER | Lisans | 1 | 1 | 81,79481 | 81,79481 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜADANA · Taşra | VETERİNER | Lisans | 1 | 1 | 81,74564 | 81,74564 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 7 | 7 | 81,50227 | 83,33674 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,43687 | 81,43687 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | VETERİNER | Lisans | 1 | 1 | 81,29193 | 81,29193 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRKLARELİ · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMALATYA · Taşra | VETERİNER | Lisans | 4 | 4 | 81,17994 | 81,84513 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRKLARELİ · Taşra | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | Lisans | 1 | 1 | 81,15495 | 81,15495 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | VETERİNER | Lisans | 2 | 2 | 80,82944 | 80,96839 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜADANA · Taşra | ANBAR MEMURU | Lisans | 1 | 1 | 80,72346 | 80,72346 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,72313 | 80,72313 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 1 | 1 | 80,58925 | 80,58925 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMALATYA · Taşra | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | Lisans | 1 | 1 | 80,37128 | 80,37128 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | 1 | 1 | 80,09124 | 80,09124 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRŞEHİR · Taşra | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | Lisans | 1 | 1 | 80,02396 | 80,02396 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 80,00059 | 80,00059 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | 1 | 1 | 79,93534 | 79,93534 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | 1 | 1 | 79,91197 | 79,91197 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 79,8886 | 79,8886 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 79,87367 | 79,87367 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 79,85233 | 79,85233 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | Lisans | 1 | 1 | 79,83585 | 79,83585 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | PUANTÖR | Ön Lisans | 1 | 1 | 79,81147 | 79,81147 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRŞEHİR · Taşra | ANBAR MEMURU | Lisans | 1 | 1 | 79,60255 | 79,60255 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 2 | 2 | 79,422 | 81,37089 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAMASYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 79,3752 | 79,3752 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 79,34601 | 79,34601 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 3 | 3 | 79,10493 | 81,48133 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,71744 | 78,71744 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜADANA · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,04905 | 78,04905 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,0193 | 78,0193 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 5 | 5 | 77,51232 | 79,98021 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,47957 | 77,47957 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAKSARAY · Taşra | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,29443 | 77,29443 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,8333 | 73,8333 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜIĞDIR · Taşra | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,4306 | 73,4306 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 71,61122 | 71,61122 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞANLIURFA · Taşra | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 2 | 2 | 70,4569 | 70,53745 |
Sık Sorulan Sorular
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS ile hangi kadrolarda personel aldı?
KPSS-2026/1 döneminde TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ, TEKNİKER, ANBAR MEMURU, MÜHENDİS, TEKNİSYEN, MEMUR, VETERİNER ve diğer kadrolarında toplam 77 personel aldı.
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ taban puanı kaç?
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nde en düşük yerleşme puanı 70,4569 oldu; bu değer kadro unvanına ve ile göre değişir.
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ hangi illerde kadro açtı?
KPSS-2026/1 döneminde TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 13 ilde kadro/pozisyon için yerleştirme yaptı.
Diğer Kurumlar
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
166 kadro
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
154 kadro
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
96 kadro
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
95 kadro
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
65 kadro
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
58 kadro
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
52 kadro
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
48 kadro
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
39 kadro
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24 kadro
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23 kadro
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21 kadro