DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS Taban Puanları KPSS-2026/1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KPSS-2026/1 KPSS merkezi yerleştirmesinde 9 farklı kadro unvanında toplam 158 personel aldı. Aşağıda kurumun tüm kadrolarını unvan, il ve taban puana göre görebilirsiniz.
9
Farklı Unvan
96
Kadro
158
Kontenjan
71,74332
En Düşük Puan
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadroları (KPSS-2026/1)
| Kurum | Unvan | Seviye | Kont. | Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Merkez | AVUKAT | Lisans | 1 | 1 | 91,91802 | 91,91802 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Taşra | AVUKAT | Lisans | 1 | 1 | 91,38974 | 91,38974 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜMALATYA · Taşra | PSİKOLOG | Lisans | 1 | 1 | 88,70595 | 88,70595 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 1 | 1 | 87,46743 | 87,46743 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Merkez | MÜHENDİS | Lisans | 2 | 2 | 86,43756 | 86,63419 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 2 | 2 | 85,45403 | 87,09877 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Merkez | MÜHENDİS | Lisans | 1 | 1 | 85,42303 | 85,42303 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 2 | 2 | 85,33441 | 88,01577 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKAYSERİ · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 1 | 1 | 85,15386 | 85,15386 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 84,01483 | 84,01483 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 1 | 1 | 83,29243 | 83,29243 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Merkez | KİMYAGER | Lisans | 1 | 1 | 83,20138 | 83,20138 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 1 | 1 | 83,0188 | 83,0188 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜADANA · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 82,62587 | 82,62587 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 2 | 2 | 81,26295 | 81,32219 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | MÜHENDİS | Lisans | 2 | 2 | 81,04296 | 81,33422 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 80,69668 | 80,69668 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | MEMUR | Lisans | 2 | 2 | 80,6799 | 82,11227 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 80,36925 | 80,36925 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜAFYONKARAHİSAR · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,17438 | 80,17438 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜBALIKESİR · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 78,96113 | 78,96113 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜBALIKESİR · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 78,64777 | 78,64777 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜMANİSA · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 78,31485 | 78,31485 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 3 | 3 | 78,11895 | 83,328 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 77,82285 | 77,82285 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜHATAY · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 77,53366 | 79,57492 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜMALATYA · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 77,41872 | 77,41872 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜVAN · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 77,31952 | 77,31952 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKONYA · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 1 | 1 | 76,92307 | 76,92307 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 76,91242 | 80,12215 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜELAZIĞ · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,91127 | 76,91127 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKAYSERİ · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,81318 | 76,81318 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKOCAELİ · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 76,72346 | 76,72346 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKOCAELİ · Taşra | MEMUR | Lisans | 4 | 4 | 76,57346 | 85,82999 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,54806 | 76,54806 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Taşra | MEMUR | Lisans | 2 | 2 | 76,47309 | 76,58548 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜESKİŞEHİR · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,4088 | 76,4088 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜELAZIĞ · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,374 | 76,374 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜESKİŞEHİR · Taşra | MEMUR | Lisans | 2 | 2 | 76,34657 | 80,26287 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | MEMUR | Lisans | 3 | 3 | 76,24059 | 79,41038 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜHATAY · Taşra | MEMUR | Lisans | 2 | 2 | 76,23661 | 76,32969 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,2362 | 76,2362 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜEDİRNE · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,22769 | 76,22769 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRKLARELİ · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,21567 | 76,21567 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜADIYAMAN · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,15846 | 76,15846 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKAHRAMANMARAŞ · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,1286 | 76,1286 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜGAZİANTEP · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,12259 | 76,12259 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜTEKİRDAĞ · Taşra | MEMUR | Lisans | 1 | 1 | 76,1032 | 76,1032 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Taşra | TEKNİKER | Ön Lisans | 2 | 2 | 76,09634 | 76,63292 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNİĞDE · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,97551 | 75,97551 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,86874 | 75,86874 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZİNCAN · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 75,83338 | 75,83338 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKÜTAHYA · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 3 | 3 | 74,77424 | 75,99256 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜESKİŞEHİR · Taşra | KONDOKTÖR | Ön Lisans | 2 | 2 | 74,43111 | 74,65602 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜHATAY · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 74,39117 | 74,39117 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 74,25824 | 74,25824 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜERZURUM · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 74,22951 | 74,22951 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKAHRAMANMARAŞ · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 74,17303 | 74,17303 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜTEKİRDAĞ · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 74,05131 | 74,05131 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜBALIKESİR · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,93306 | 73,93306 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜMALATYA · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 3 | 3 | 73,76982 | 74,10979 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKARS · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 73,58386 | 73,58386 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜTOKAT · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 73,23135 | 73,23135 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜSAKARYA · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 2 | 2 | 73,22924 | 74,16115 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 5 | 5 | 73,19529 | 75,52758 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 2 | 2 | 73,11595 | 73,30226 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKÜTAHYA · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,0309 | 73,0309 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜVAN · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 72,9908 | 72,9908 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 2 | 2 | 72,93721 | 73,26541 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜDİYARBAKIR · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,76103 | 72,76103 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,74148 | 72,74148 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜÇANKIRI · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,6327 | 72,6327 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,59544 | 73,20251 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜYOZGAT · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 72,57982 | 72,57982 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 3 | 3 | 72,47075 | 73,9013 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKAYSERİ · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 4 | 4 | 72,45357 | 73,17995 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜESKİŞEHİR · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 2 | 2 | 72,44545 | 72,49028 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKÜTAHYA · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 72,43768 | 72,43768 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · Taşra | KONDOKTÖR | Ön Lisans | 5 | 5 | 72,36168 | 74,29275 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜUŞAK · Taşra | KONDOKTÖR | Ön Lisans | 1 | 1 | 72,35191 | 72,35191 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ · Taşra | KONDOKTÖR | Ön Lisans | 4 | 4 | 72,33927 | 73,37348 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜHATAY · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 4 | 4 | 72,33459 | 73,13968 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜAFYONKARAHİSAR · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 3 | 3 | 72,3305 | 73,04139 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRIKKALE · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,31053 | 72,59995 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜEDİRNE · Taşra | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,27327 | 72,27327 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,26876 | 72,92329 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜEDİRNE · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,08094 | 73,02638 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜVAN · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,08094 | 72,08094 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRIKKALE · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 72,07541 | 72,07541 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜEDİRNE · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 72,04035 | 72,04035 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜYOZGAT · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,02563 | 72,02563 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKARABÜK · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,01811 | 72,03916 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · Taşra | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | 2 | 2 | 71,99889 | 72,07492 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 1 | 1 | 71,76474 | 71,76474 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Taşra | MEMUR | Ön Lisans | 4 | 4 | 71,75308 | 75,30656 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR · Taşra | KONDOKTÖR | Ön Lisans | 5 | 5 | 71,74332 | 72,69765 |
Sık Sorulan Sorular
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS ile hangi kadrolarda personel aldı?
KPSS-2026/1 döneminde DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AVUKAT, PSİKOLOG, MÜHENDİS, MEMUR, KİMYAGER, TEKNİKER, TEKNİSYEN, VAGON TEKNİSYENİ ve diğer kadrolarında toplam 158 personel aldı.
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ taban puanı kaç?
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nde en düşük yerleşme puanı 71,74332 oldu; bu değer kadro unvanına ve ile göre değişir.
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ hangi illerde kadro açtı?
KPSS-2026/1 döneminde DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 37 ilde kadro/pozisyon için yerleştirme yaptı.
Diğer Kurumlar
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
166 kadro
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
154 kadro
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
95 kadro
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
65 kadro
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
58 kadro
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
57 kadro
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
52 kadro
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
48 kadro
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
39 kadro
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24 kadro
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23 kadro
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21 kadro