Sınıf Öğretmenliği 2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (Son 4 Yıl)
Sınıf Öğretmenliği bölümü, 2024 YKS tercih döneminde 87 üniversitede (73 devlet, 8 vakıf üniversitesi) toplam 105 farklı program olarak öğrenci aldı. En yüksek taban puanla öğrenci alan kurum 389,51641 puan ve 47.444. başarı sırasıyla Hacettepe Üniversitesi (Ankara) oldu. Aşağıdaki tabloda bu bölümün 2024 taban puanını, başarı sırasını ve son 4 yıllık (2023-2024-2025-2026) değişimini üniversite üniversite karşılaştırabilirsiniz.
← Güncel (2026) veriler · Diğer yıllar: 2025 · 2023
Sınıf Öğretmenliği Lisans 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi · Ankara | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 408,61045 | 31.341 |
| 2025 | 50 | 50 | 394,63991 | 36.287 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 389,51641▼ | 47.444▼ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 397,50034 | 49.069 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 75 | 75 | 402,16467 | 39.852 |
| 2025 | 60 | 60 | 387,83942 | 45.590 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 385,78756▼ | 52.818▲ | |||
| 2023 | 90 | 90 | 395,56304 | 52.275 | |||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi · Ankara | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 398,543 | 44.997 |
| 2025 | 15 | 15 | 386,75007 | 47.155 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 381,5359 | 59.285 | |||
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi · Ankara | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 399,53324 | 43.570 |
| 2025 | 50 | 50 | 385,90118 | 48.472 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 379,38801▼ | 62.668▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 393,14017 | 56.415 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi · İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 403,64771 | 37.753 |
| 2025 | 25 | 25 | 387,05378 | 46.728 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 378,48817▼ | 64.201▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 385,68066 | 70.207 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Eğitim Fakültesi · İzmir | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 397,11549 | 47.234 |
| 2025 | 40 | 40 | 384,06732 | 51.303 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 377,0228▼ | 66.637▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 393,45109 | 55.869 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eğitim Fakültesi · Eskişehir | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 395,18315 | 50.207 |
| 2025 | 50 | 50 | 381,50311 | 55.363 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 376,47212▼ | 67.604▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 391,09224 | 60.078 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Atatürk Eğitim Fakültesi · İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 395,38752 | 49.899 |
| 2025 | 45 | 45 | 380,70907 | 56.696 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 376,11731▼ | 68.248▲ | |||
| 2023 | 70 | 70 | 388,29557 | 65.104 | |||
| Ted Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi · Ankara | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 5 | 5 | 397,57773 | 46.509 |
| 2025 | 4 | 4 | 380,76524 | 56.604 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 375,24475▼ | 69.862▲ | |||
| 2023 | 5 | 5 | 388,29515 | 65.105 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi · Antalya | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 393,96643 | 52.172 |
| 2025 | 30 | 30 | 380,2652 | 57.448 | |||
| 2024 | 35 | 35 | 374,40295▼ | 71.349▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 385,74311 | 70.072 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi · Ankara | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 393,70576 | 52.596 |
| 2025 | 7 | 7 | 379,48973 | 58.788 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 373,47272▼ | 72.992▲ | |||
| 2023 | 7 | 7 | 384,60632 | 72.314 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 390,77614 | 57.499 |
| 2025 | 45 | 45 | 377,97674 | 61.511 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 373,02202▼ | 73.788▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 386,46919 | 68.669 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi · İzmir | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 392,21896 | 55.024 |
| 2025 | 30 | 30 | 378,01838 | 61.445 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 372,45865▼ | 74.825▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 385,6203 | 70.326 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Eskişehir | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 389,39332 | 59.839 |
| 2025 | 45 | 45 | 376,7448 | 63.840 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 371,59522▼ | 76.410▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 385,17405 | 71.204 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Eğitim Fakültesi · Adana | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 386,42256 | 64.921 |
| 2025 | 50 | 50 | 373,92955 | 69.154 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 371,50735▼ | 76.572▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 388,64013 | 64.454 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Eğitim Fakültesi · Samsun | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 388,50737 | 61.342 |
| 2025 | 45 | 45 | 373,15073 | 70.555 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 369,27953▼ | 80.949▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 383,94309 | 73.645 | |||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 385,34367 | 66.901 |
| 2025 | 50 | 50 | 371,28203 | 74.295 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 368,16454▼ | 83.108▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 378,99604 | 84.143 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Eğitim Fakültesi · Konya | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 388,78302 | 60.877 |
| 2025 | 40 | 40 | 374,03912 | 68.968 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 368,03065▼ | 83.381▲ | |||
| 2023 | 40 | 40 | 382,98917 | 75.581 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi · İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 386,41027 | 64.944 |
| 2025 | 30 | 30 | 371,51552 | 73.839 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 367,73569▼ | 84.013▼ | |||
| 2023 | 30 | 30 | 377,15296 | 88.201 | |||
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Mersin | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 387,90753 | 62.411 |
| 2025 | 35 | 35 | 372,23292 | 72.362 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 367,09359▼ | 85.310▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 381,84878 | 77.955 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Eğitim Fakültesi · Kayseri | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 384,38692 | 68.734 |
| 2025 | 45 | 45 | 370,57674 | 75.733 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 367,08363▼ | 85.334▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 383,70679 | 74.118 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi · Diyarbakır | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 389,53883 | 59.577 |
| 2025 | 35 | 35 | 371,69284 | 73.460 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 366,58318▼ | 86.351▲ | |||
| 2023 | 40 | 40 | 384,67004 | 72.167 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Çanakkale | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 382,38607 | 72.492 |
| 2025 | 45 | 45 | 369,99537 | 76.971 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 366,53392▼ | 86.468▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 379,48376 | 83.064 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 9 | 9 | 384,13044 | 69.215 |
| 2025 | 5 | 5 | 369,65906 | 77.660 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 366,13438▼ | 87.232▼ | |||
| 2023 | 6 | 6 | 376,77616 | 89.017 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Eğitim Fakültesi · Denizli | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 382,55674 | 72.191 |
| 2025 | 45 | 45 | 368,9997 | 78.999 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 365,09021▼ | 89.431▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 377,7133 | 86.973 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Eğitim Fakültesi · Gaziantep | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 388,3378 | 61.620 |
| 2025 | 50 | 50 | 370,85152 | 75.203 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 365,08534▼ | 89.439▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 380,83363 | 80.105 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 381,41537 | 74.330 |
| 2025 | 7 | 7 | 366,32576 | 84.706 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 364,34328▼ | 91.044▼ | |||
| 2023 | 9 | 9 | 374,74458 | 93.591 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kocaeli | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 381,87446 | 73.471 |
| 2025 | 45 | 45 | 367,95206 | 81.133 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 363,87014▼ | 92.051▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 376,30641 | 90.127 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · Konya | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 381,4823 | 74.200 |
| 2025 | 45 | 45 | 367,27601 | 82.613 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 363,4372▼ | 93.016▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 376,73062 | 89.134 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 383,92728 | 69.608 |
| 2025 | 7 | 7 | 366,30149 | 84.748 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 362,87088▼ | 94.285▲ | |||
| 2023 | 7 | 7 | 374,67184 | 93.751 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Van | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 378,78503 | 79.516 |
| 2025 | 45 | 45 | 365,17613 | 87.224 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 362,62118▼ | 94.826▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 375,50041 | 91.848 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi · Gaziantep | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 4 | 4 | 386,23296 | 65.276 |
| 2025 | 8 | 8 | 362,99994 | 92.172 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 361,90321▼ | 96.491▲ | |||
| 2023 | 7 | 7 | 374,01422 | 95.220 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi · Balıkesir | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 380,08951 | 76.903 |
| 2025 | 35 | 35 | 365,69894 | 86.055 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 361,31011▼ | 97.852▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 374,98206 | 93.015 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Eğitim Fakültesi · Isparta | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 378,40307 | 80.247 |
| 2025 | 45 | 45 | 365,44814 | 86.645 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 361,05985▼ | 98.413▲ | |||
| 2023 | 45 | 45 | 375,39776 | 92.101 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Aydın | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 377,74699 | 81.575 |
| 2025 | 45 | 45 | 364,47598 | 88.751 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 360,8492▼ | 98.928▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 374,32551 | 94.527 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Eğitim Fakültesi · Malatya | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 379,42383 | 78.226 |
| 2025 | 45 | 45 | 363,57974 | 90.821 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 359,26389▼ | 102.631▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 374,12351 | 94.961 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi · Erzurum | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 380,90534 | 75.316 |
| 2025 | 50 | 50 | 367,05415 | 83.098 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 359,24974▼ | 102.663▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 375,28277 | 92.350 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bolu | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 375,80794 | 85.485 |
| 2025 | 45 | 45 | 363,29077 | 91.480 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 359,04693▼ | 103.133▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 372,54436 | 98.619 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Eğitim Fakültesi · Şanlıurfa | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 383,91094 | 69.643 |
| 2025 | 30 | 30 | 365,30075 | 86.960 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 359,00751▼ | 103.227▲ | |||
| 2023 | 45 | 45 | 372,2391 | 99.342 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Muğla | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 377,47375 | 82.085 |
| 2025 | 45 | 45 | 363,38951 | 91.237 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 358,97482▼ | 103.305▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 373,75734 | 95.823 | |||
| Ordu ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Ordu | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 25 | 25 | 380,2361 | 76.612 |
| 2025 | 25 | 25 | 364,42794 | 88.869 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 358,26999▼ | 105.009▼ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 368,17432 | 109.126 | |||
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Sakarya | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 373,3336 | 90.592 |
| 2025 | 45 | 45 | 361,18541 | 96.417 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 357,37764▼ | 107.098▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 370,39188 | 103.732 | |||
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi · Trabzon | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 376,400 | 84.270 |
| 2025 | 45 | 45 | 362,84885 | 92.516 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 357,33966▼ | 107.189▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 372,15612 | 99.536 | |||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi · Antalya | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 376,20666 | 84.662 |
| 2025 | 45 | 45 | 360,34738 | 98.360 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 356,79291▼ | 108.505▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 370,72073 | 102.914 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Nevşehir | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 374,95657 | 87.298 |
| 2025 | 40 | 40 | 361,25377 | 96.240 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 356,57098▼ | 109.030▲ | |||
| 2023 | 40 | 40 | 371,85588 | 100.239 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Eğitim Fakültesi · Elazığ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 376,15636 | 84.774 |
| 2025 | 50 | 50 | 362,00873 | 94.501 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 356,14675▼ | 110.063▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 370,64139 | 103.113 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kırıkkale | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 373,27345 | 90.703 |
| 2025 | 35 | 35 | 360,26536 | 98.564 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 355,79658▼ | 110.974▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 369,94534 | 104.791 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kahramanmaraş | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 377,65436 | 81.739 |
| 2025 | 30 | 30 | 361,30174 | 96.125 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 354,47659▼ | 114.326▼ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 366,1101 | 114.344 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kütahya | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 371,67675 | 94.175 |
| 2025 | 45 | 45 | 357,80087 | 104.646 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 354,1462▼ | 115.181▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 368,5652 | 108.096 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Sivas | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 372,66901 | 92.020 |
| 2025 | 45 | 45 | 358,55314 | 102.718 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 353,95069▼ | 115.640▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 369,51065 | 105.871 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Eğitim Fakültesi · Afyonkarahisar | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 370,27572 | 97.249 |
| 2025 | 45 | 45 | 357,64817 | 105.036 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 353,35425▼ | 117.249▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 367,82135 | 109.988 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Niğde | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 369,90761 | 98.046 |
| 2025 | 45 | 45 | 356,06423 | 108.952 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 352,39396▼ | 119.815▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 368,35236 | 108.652 | |||
| Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Amasya | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 370,41185 | 96.943 |
| 2025 | 30 | 30 | 358,11727 | 103.821 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 352,30617▼ | 120.042▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 365,9397 | 114.752 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Eğitim Fakültesi · Edirne | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 370,15889 | 97.491 |
| 2025 | 45 | 45 | 356,25772 | 108.446 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 351,92141▼ | 121.036▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 364,43053 | 118.717 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) · Manisa | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 367,10042 | 104.291 |
| 2025 | 45 | 45 | 354,25664 | 113.672 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 351,849▼ | 121.228▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 366,21718 | 114.086 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Uşak | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 369,81336 | 98.255 |
| 2025 | 35 | 35 | 356,01957 | 109.082 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 351,73023▼ | 121.524▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 364,17751 | 119.449 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Adıyaman | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 375,18245 | 86.805 |
| 2025 | 30 | 30 | 358,06251 | 103.963 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 351,72433▼ | 121.544▲ | |||
| 2023 | 30 | 30 | 366,62073 | 113.086 | |||
| Düzce ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Düzce | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 369,7827 | 98.313 |
| 2025 | 40 | 40 | 355,13519 | 111.353 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 351,40528▼ | 122.372▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 364,78924 | 117.766 | |||
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Aksaray | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 367,93243 | 102.431 |
| 2025 | 40 | 40 | 353,88021 | 114.707 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 350,52399▼ | 124.798▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 364,19295 | 119.408 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Burdur | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 367,96569 | 102.350 |
| 2025 | 45 | 45 | 353,90731 | 114.635 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 350,42105▼ | 125.051▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 364,06691 | 119.770 | |||
| Sinop ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Sinop | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 369,49397 | 98.970 |
| 2025 | 45 | 45 | 355,99463 | 109.151 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 349,83145▼ | 126.650▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 361,1004 | 127.827 | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kırşehir | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 367,31928 | 103.784 |
| 2025 | 45 | 45 | 353,64808 | 115.284 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 349,6999▼ | 127.031▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 363,95542 | 120.051 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ereğli Eğitim Fakültesi · Konya | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 366,4646 | 105.748 |
| 2025 | 35 | 35 | 352,64769 | 117.968 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 349,405▼ | 127.792▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 362,73876 | 123.295 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiNizip Eğitim Fakültesi · Gaziantep | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 368,2284 | 101.792 |
| 2025 | 40 | 40 | 354,53739 | 112.950 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 349,09072▼ | 128.688▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 361,75223 | 126.002 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi · Zonguldak | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 366,14384 | 106.480 |
| 2025 | 45 | 45 | 352,41839 | 118.559 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 348,98363▼ | 128.979▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 361,29996 | 127.269 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Tokat | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 366,48108 | 105.715 |
| 2025 | 45 | 45 | 352,59594 | 118.110 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 348,53187▼ | 130.243▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 362,39937 | 124.195 | |||
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Giresun | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 366,89643 | 104.744 |
| 2025 | 45 | 45 | 353,76266 | 115.004 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 348,50094▼ | 130.329▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 360,71845 | 128.888 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Eğitim Fakültesi · Karaman | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 365,99317 | 106.817 |
| 2025 | 45 | 45 | 351,45804 | 121.287 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 347,70468▼ | 132.585▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 361,71909 | 126.096 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Hatay | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 371,51088 | 94.516 |
| 2025 | 30 | 30 | 355,03228 | 111.601 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 347,612▼ | 132.845▲ | |||
| 2023 | 30 | 30 | 360,42538 | 129.687 | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bartın | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 365,43865 | 108.078 |
| 2025 | 45 | 45 | 351,96141 | 119.846 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 347,13917▼ | 134.199▲ | |||
| 2023 | 52 | 52 | 360,2052 | 130.263 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Erzincan | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 364,78774 | 109.641 |
| 2025 | 50 | 50 | 352,3215 | 118.848 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 346,92307▼ | 134.852▲ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 361,0847 | 127.867 | |||
| Siirt ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Siirt | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 365,53159 | 107.875 |
| 2025 | 45 | 45 | 351,29059 | 121.800 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 346,74147▼ | 135.369▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 364,11236 | 119.634 | |||
| Kastamonu ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kastamonu | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 364,8922 | 109.373 |
| 2025 | 45 | 45 | 351,36697 | 121.557 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 346,63624▼ | 135.672▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 360,62256 | 129.127 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) · Rize | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 364,74262 | 109.750 |
| 2025 | 45 | 45 | 350,95304 | 122.708 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 346,35713▼ | 136.461▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 359,84312 | 131.299 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Yozgat | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 363,71583 | 112.147 |
| 2025 | 45 | 45 | 350,34069 | 124.403 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 345,85663▼ | 137.936▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 359,60765 | 131.965 | |||
| Muş Alparslan ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Muş | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 362,91039 | 114.059 |
| 2025 | 35 | 35 | 349,91744 | 125.623 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 345,70219▼ | 138.393▲ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 358,80696 | 134.199 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · Kilis | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 363,03073 | 113.748 |
| 2025 | 50 | 50 | 349,69332 | 126.251 | |||
