Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke), Kıbrıs ilinde yer alan bir kktc üniversitesidir. 2026 YKS tercih döneminde 15 fakülte/birim altında 152 program için toplam 3.450 kontenjan ayırdı. En yüksek taban puanlı programı 474,11768 puanla Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) oldu.
Diş Hekimliği Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Diş Hekimliği Fakültesi · Kıbrıs | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 18 | 18 | 474,11768▲ | 41.209▼ |
| 2025 | 18 | 18 | 454,75936 | 41.844 | |||
| 2024 | 14 | 14 | 440,53898 | 45.658 | |||
| 2023 | 14 | 14 | 464,33321 | 45.492 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Diş Hekimliği Fakültesi · Kıbrıs | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 72 | 55 | — | — |
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 412,56722▲ | 9.116▼ |
| 2025 | 12 | 12 | 392,38516 | 11.342 | |||
| 2024 | 11 | 11 | 420,81706 | 13.625 | |||
| 2023 | 13 | 13 | 402,33797 | 19.384 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 38 | 38 | 394,37376▲ | 19.271▼ |
| 2025 | 38 | 38 | 371,93031 | 26.296 | |||
| 2024 | 39 | 39 | 397,04796 | 35.537 | |||
| 2023 | 47 | 47 | 382,28169 | 41.116 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 | 15 | 15 | 381,48626▲ | 29.777▲ |
| 2025 | 12 | 12 | 381,37719 | 29.329 | |||
| 2024 | 11 | 11 | 385,34149 | 30.600 | |||
| 2023 | 13 | 13 | 384,76848 | 34.745 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 377,49956▲ | 35.391▼ |
| 2025 | 12 | 12 | 361,87856 | 38.293 | |||
| 2024 | 11 | 11 | 397,60487 | 34.805 | |||
| 2023 | 11 | 11 | 384,73454 | 37.731 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 2026 | 45 | 45 | 288,17761▼ | 71.568▲ |
| 2025 | 38 | 38 | 296,91405 | 68.753 | |||
| 2024 | 39 | 39 | 291,93351 | 77.623 | |||
| 2023 | 47 | 47 | 321,44337 | 63.387 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 12 | 12 | 357,33584▲ | 128.217▼ |
| 2025 | 7 | 7 | 344,52449 | 141.570 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 340,27169 | 155.109 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 351,98679 | 154.814 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 321,2468 | 252.391 |
| 2025 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2024 | 6 | 6 | 326,84299 | 204.729 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 338,23406 | 204.548 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 38 | 38 | 317,10066▼ | 271.676▲ |
| 2025 | 30 | 30 | 317,56387 | 247.920 | |||
| 2024 | 29 | 29 | — | — | |||
| 2023 | 25 | 25 | 330,99449 | 235.268 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 2026 | 12 | 0 | — | — |
| 2025 | 12 | 12 | — | — | |||
| 2024 | 11 | 11 | — | — | |||
| 2023 | 11 | 11 | 372,28004 | 149.196 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 38 | 0 | — | — |
| 2025 | 38 | 38 | — | — | |||
| 2024 | 39 | 39 | — | — | |||
| 2023 | 39 | 39 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 38 | 14 | — | — |
| 2025 | 38 | 38 | — | — | |||
| 2024 | 39 | 39 | — | — | |||
| 2023 | 39 | 39 | 362,06129 | 78.271 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 15 | 2 | — | — |
| 2025 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2024 | 24 | 24 | — | — | |||
| 2023 | 23 | 23 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 20 | 11 | — | — |
| 2025 | 17 | 17 | — | — | |||
| 2024 | 7 | 7 | 367,74244 | 88.962 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 369,15893 | 63.103 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 20 | 0 | — | — |
| 2025 | 18 | 18 | — | — | |||
| 2024 | 28 | 28 | — | — | |||
| 2023 | 23 | 23 | 322,48299 | 216.630 |
Fen Ve Edebiyat Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Fen Ve Edebiyat Fakültesi · Kıbrıs | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 2026 | 20 | 20 | 342,17247▲ | 46.449▼ |
| 2025 | 20 | 20 | 310,96816 | 61.739 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Fen Ve Edebiyat Fakültesi · Kıbrıs | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 2026 | 20 | 20 | 219,40557▼ | 110.573▲ |
| 2025 | 20 | 20 | 246,98938 | 96.574 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Fen Ve Edebiyat Fakültesi · Kıbrıs | Psikoloji (Burslu) | EA | 2026 | 24 | 24 | 333,67413▲ | 201.519▼ |
| 2025 | 23 | 23 | 327,45788 | 203.321 | |||
| 2024 | 21 | 21 | 329,43226 | 194.072 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 337,16944 | 208.807 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Fen Ve Edebiyat Fakültesi · Kıbrıs | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 17 | 17 | 325,19814▲ | 235.245▼ |
| 2025 | 18 | 18 | 307,09572 | 304.144 | |||
| 2024 | 19 | 19 | 328,95042 | 195.992 | |||
| 2023 | 18 | 18 | 338,73946 | 202.522 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Fen Ve Edebiyat Fakültesi · Kıbrıs | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 17 | 17 | 262,13305▲ | 464.152▼ |
| 2025 | 17 | 17 | 259,14226 | 522.218 | |||
| 2024 | 17 | 17 | 253,32033 | 503.300 | |||
| 2023 | 12 | 12 | 270,87891 | 464.614 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Fen Ve Edebiyat Fakültesi · Kıbrıs | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 18 | 18 | 203,86547▼ | 911.537▼ |
| 2025 | 18 | 18 | 214,42378 | 1.002.455 | |||
| 2024 | 18 | 18 | 199,74387 | 1.116.970 | |||
| 2023 | 18 | 18 | 197,47093 | 1.223.845 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Fen Ve Edebiyat Fakültesi · Kıbrıs | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 71 | 71 | 202,59459▼ | 1.260.916▲ |
| 2025 | 72 | 72 | 236,34983 | 967.242 | |||
| 2024 | 74 | 74 | 273,82019 | 563.801 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 276,27983 | 606.045 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Fen Ve Edebiyat Fakültesi · Kıbrıs | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 53 | 19 | — | — |
| 2025 | 52 | 52 | — | — | |||
| 2024 | 51 | 51 | — | — | |||
| 2023 | 52 | 52 | 288,60548 | 498.811 |
Hemşirelik Yüksekokulu
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Hemşirelik Yüksekokulu · Kıbrıs | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 27 | 27 | 365,72537▲ | 164.301▼ |
| 2025 | 27 | 27 | 333,31741 | 209.885 | |||
| 2024 | 23 | 23 | 313,11413 | 226.207 | |||
| 2023 | 18 | 18 | 333,04263 | 226.402 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Hemşirelik Yüksekokulu · Kıbrıs | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 15 | 15 | 352,98678▲ | 185.672▼ |
| 2025 | 15 | 15 | 325,62266 | 228.924 | |||
| 2024 | 13 | 13 | 303,13916 | 254.933 | |||
| 2023 | 15 | 15 | 326,62207 | 242.799 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Hemşirelik Yüksekokulu · Kıbrıs | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 63 | 63 | 329,47191▲ | 233.501▼ |
| 2025 | 63 | 63 | 310,52718 | 272.597 | |||
| 2024 | 67 | 67 | 288,27222 | 307.230 | |||
| 2023 | 72 | 72 | 308,35761 | 297.622 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Hemşirelik Yüksekokulu · Kıbrıs | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 45 | 45 | 288,78896▲ | 349.057▼ |
| 2025 | 45 | 45 | 276,63938 | 412.313 | |||
| 2024 | 47 | 47 | 239,98282 | 628.570 | |||
| 2023 | 45 | 45 | 291,18729 | 363.200 |
Hukuk Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Hukuk Fakültesi · Kıbrıs | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 47 | 47 | 404,08838▲ | 37.184▼ |
| 2025 | 47 | 47 | 382,58893 | 53.592 | |||
| 2024 | 47 | 47 | 372,04008 | 75.596 | |||
| 2023 | 47 | 47 | 392,29936 | 57.886 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Hukuk Fakültesi · Kıbrıs | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 93 | 93 | 372,74773▲ | 91.823▼ |
| 2025 | 93 | 93 | 360,43929 | 98.160 | |||
| 2024 | 93 | 93 | 355,44515 | 111.877 | |||
| 2023 | 93 | 93 | 368,07925 | 109.341 |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 261,00889▲ | 667.107▼ |
| 2025 | 15 | 15 | 252,90868 | 773.748 | |||
| 2024 | 15 | 15 | 244,89997 | 897.704 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 246,69007 | 926.137 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 231,56065▲ | 973.944▼ |
| 2025 | 10 | 10 | 227,70014 | 1.069.256 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 225,93317 | 1.162.285 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 223,7541 | 1.232.329 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 227,90612▲ | 1.013.482▼ |
| 2025 | 10 | 10 | 195,99396 | 1.385.603 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 226,02667 | 1.161.008 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 218,26439 | 1.310.761 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 40 | 40 | 205,54125▼ | 1.236.560▲ |
| 2025 | 20 | 20 | 234,89019 | 984.570 | |||
| 2024 | 20 | 20 | 229,37923 | 1.113.206 | |||
| 2023 | 15 | 15 | 249,60582 | 890.532 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 20 | 20 | 200,14225▲ | 1.280.250▼ |
| 2025 | 15 | 15 | 198,17525 | 1.368.978 | |||
| 2024 | 15 | 15 | 200,11786 | 1.509.507 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 217,87624 | 1.316.301 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 10 | 1 | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2024 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 10 | 3 | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2024 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 15 | 2 | — | — |
| 2025 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2024 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | 212,72371 | 1.390.441 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 20 | 0 | — | — |
| 2025 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2024 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Kıbrıs | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 40 | 1 | — | — |
| 2025 | 20 | 20 | — | — | |||
| 2024 | 20 | 20 | — | — | |||
| 2023 | 15 | 15 | — | — |
İletişim Bilimleri Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 12 | 12 | 252,4088▼ | 518.940▼ |
| 2025 | 12 | 12 | 258,76687 | 525.028 | |||
| 2024 | 13 | 13 | 271,76128 | 382.614 | |||
| 2023 | 12 | 12 | 286,90024 | 381.993 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 229,84219▼ | 815.474▼ |
| 2025 | 10 | 10 | 230,6929 | 843.159 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 251,98365 | 838.923 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 248,25123 | 832.277 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 219,14145▲ | 895.586▼ |
| 2025 | 10 | 10 | 210,64867 | 1.005.667 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 236,09835 | 1.007.162 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 260,38124 | 700.088 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 200,91671▲ | 999.434▼ |
| 2025 | 10 | 10 | 200,2981 | 1.071.507 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 219,28217 | 1.170.042 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 194,39857 | 1.396.626 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 28 | 1 | — | — |
| 2025 | 28 | 28 | — | — | |||
| 2024 | 27 | 27 | — | — | |||
| 2023 | 18 | 18 | 241,30007 | 689.864 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 10 | 0 | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2024 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 10 | 0 | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2024 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 10 | 1 | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2024 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 20 | 18 | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | 221,70038 | 921.165 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 248,37949 | 877.397 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 244,98134 | 869.088 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)İletişim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 20 | 1 | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2024 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | — | — |
Meslek Yüksekokulu
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 311,29588▲ | 722.415▼ |
| 2025 | 20 | 20 | 294,24572 | 922.110 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 15 | 15 | 274,82797▼ | 1.154.440▼ |
| 2025 | 15 | 15 | 275,30528 | 1.175.498 | |||
| 2024 | 15 | 15 | 276,98626 | 1.209.075 | |||
| 2023 | 15 | 15 | 292,47036 | 975.769 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 271,45648 | 1.199.410 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Aşçılık (Burslu) | TYT | 2026 | 15 | 15 | 267,77625▲ | 1.249.644▼ |
| 2025 | 15 | 15 | 263,90503 | 1.339.213 | |||
| 2024 | 15 | 15 | 255,49808 | 1.558.143 | |||
| 2023 | 15 | 15 | 247,65113 | 1.655.014 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 262,41332▲ | 1.323.881▼ |
| 2025 | 10 | 10 | 245,64834 | 1.606.700 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 266,12421 | 1.381.035 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 269,51443 | 1.298.000 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2026 | 20 | 20 | 254,16662▲ | 1.439.772▼ |
| 2025 | 20 | 20 | 228,27051 | 1.859.485 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 248,09666▼ | 1.526.319▼ |
| 2025 | 7 | 7 | 250,53156 | 1.534.843 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 240,64678 | 1.817.822 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 226,04739 | 2.054.710 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 15 | 15 | 233,77114▲ | 1.730.433▼ |
| 2025 | 15 | 15 | 223,95815 | 1.919.435 | |||
| 2024 | 15 | 15 | 225,96061 | 2.086.677 | |||
| 2023 | 15 | 15 | 203,71652 | 2.504.715 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Çevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 228,31062▲ | 1.806.020▼ |
| 2025 | 7 | 7 | 221,7077 | 1.950.351 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 222,03039 | 2.159.354 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 195,41896 | 2.658.865 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | E-Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 220,31948 | 1.912.062 |
| 2025 | 20 | 20 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Mimari Restorasyon (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 20 | 20 | 200,52376 | 2.116.078 |
| 2025 | 20 | 20 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 15 | 5 | — | — |
| 2025 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2024 | 15 | 15 | 219,44143 | 2.206.946 | |||
| 2023 | 15 | 15 | 180,52191 | 2.841.073 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 15 | 11 | — | — |
| 2025 | 15 | 15 | 218,43704 | 1.994.416 | |||
| 2024 | 15 | 15 | 224,66246 | 2.110.643 | |||
| 2023 | 15 | 15 | 241,83266 | 1.758.000 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 10 | 2 | — | — |
| 2025 | 10 | 10 | — | — | |||
| 2024 | 10 | 10 | 205,04609 | 2.460.709 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 219,87815 | 2.177.052 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Büyük Veri Analistliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 30 | 15 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Büyük Veri Analistliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 30 | 0 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Çevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 8 | 0 | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | — | — | |||
| 2024 | 8 | 8 | 194,76844 | 2.610.056 | |||
| 2023 | 8 | 8 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | E-Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 10 | 4 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 15 | 4 | — | — |
| 2025 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2024 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2023 | 15 | 15 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Mimari Restorasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 20 | 1 | — | — |
| 2025 | 20 | 20 | — | — | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 8 | 3 | — | — |
| 2025 | 8 | 8 | — | — | |||
| 2024 | 8 | 8 | — | — | |||
| 2023 | 8 | 8 | 191,87361 | 2.716.132 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Meslek Yüksekokulu · Kıbrıs | Robotik ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 30 | 23 | — | — |
