Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa ilinde yer alan bir devlet üniversitesidir. 2026 YKS tercih döneminde 28 fakülte/birim altında 167 program için toplam 7.466 kontenjan ayırdı. En yüksek taban puanlı programı 516,93863 puanla Özel Eğitim Öğretmenliği oldu.
Devlet
Üniversite Türü
Bursa
Şehir
167
Program
7.466
Toplam Kontenjan
516,93863
En Yüksek Puan
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBüyükorhan Meslek Yüksekokulu · Bursa | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026 | 20 | 20 | 318,73742▲ | 650.615▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 308,97356 | 748.371 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 299,81271 | 884.970 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 292,20894 | 979.156 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBüyükorhan Meslek Yüksekokulu · Bursa | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 32 | 32 | 308,12373▲ | 754.782▼ |
| 2025 | 35 | 35 | 302,02576 | 827.254 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 294,6329 | 953.541 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 290,21218 | 1.005.439 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBüyükorhan Meslek Yüksekokulu · Bursa | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 2026 | 45 | 47 | 274,8118▲ | 1.154.650▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 269,55529 | 1.257.562 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 272,79863 | 1.273.867 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 254,86862 | 1.531.846 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi · Bursa | Diş Hekimliği | SAY | 2026 | 45 | 45 | 491,06776▲ | 26.562▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 473,1881 | 27.058 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 461,45561 | 30.722 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 482,24469 | 30.855 |
Eğitim Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 432,58863▲ | 3.609▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 411,46541 | 4.680 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 441,88372 | 5.075 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 424,71266 | 7.065 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 | 45 | 45 | 442,46305▲ | 9.072▲ |
| 2025 | 50 | 50 | 440,35793 | 8.567 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 446,04257 | 9.539 | |||
| 2023 | 120 | 120 | 437,85648 | 14.311 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 411,84312▲ | 9.402▼ |
| 2025 | 42 | 42 | 391,32654 | 11.844 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 424,58369 | 11.511 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 411,68234 | 12.996 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 394,75741▲ | 19.011▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 373,70491 | 24.632 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 411,47045 | 20.370 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 399,47278 | 21.779 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Almanca Öğretmenliği | DİL | 2026 | 50 | 52 | 397,0232▲ | 23.467▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 391,48021 | 25.044 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 392,48491 | 27.637 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 394,00795 | 30.827 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 2026 | 30 | 31 | 394,53583▲ | 24.450▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 385,56237 | 27.563 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 382,58173 | 31.788 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 378,08171 | 37.606 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 369,42863▲ | 46.073▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 350,70904 | 56.510 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 383,15675 | 56.815 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 373,44366 | 55.113 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 390,77614▲ | 57.499▼ |
| 2025 | 45 | 45 | 377,97674 | 61.511 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 373,02202 | 73.788 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 386,46919 | 68.669 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2026 | 40 | 40 | 379,85798▲ | 77.376▲ |
| 2025 | 40 | 40 | 372,48457 | 71.856 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 369,00943 | 81.460 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 380,63773 | 80.542 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026 | 40 | 41 | 354,334▲ | 183.256▼ |
| 2025 | 45 | 45 | 337,22763 | 200.890 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 320,78107 | 206.596 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 430,39848 | 76.784 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2026 | 18 | 19 | 312,64384 | 275.151 |
| 2025 | 30 | 30 | — | — | |||
| 2024 | 40 | 40 | — | — | |||
| 2023 | 50 | 50 | 340,57557 | 208.647 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2026 | 30 | 31 | 306,96304▲ | 290.672▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 304,66045 | 292.074 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 293,30537 | 288.224 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 311,29029 | 287.859 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Psikoloji | EA | 2026 | 40 | 40 | 401,3806▲ | 40.968▲ |
| 2025 | 40 | 40 | 391,67472 | 40.253 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 386,74575 | 51.371 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 403,38933 | 40.167 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 369,55219▲ | 45.880▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 354,16294 | 50.275 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 377,33325 | 67.844 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 347,38811 | 118.011 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 363,17448▲ | 56.023▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 344,46871 | 69.516 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 379,44512 | 63.732 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 358,11131 | 87.816 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 355,35431▲ | 70.856▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 333,75275 | 97.324 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 355,22364 | 123.227 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 342,36857 | 134.487 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 342,90903▲ | 100.380▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 329,15329 | 111.693 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 349,85553 | 140.428 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 314,29827 | 259.575 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 | 50 | 50 | 383,75483▲ | 137.715▼ |
| 2025 | 60 | 60 | 368,27084 | 142.299 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 352,30935 | 144.368 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 384,69746 | 130.803 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Matematik | SAY | 2026 | 50 | 50 | 352,60721▲ | 186.333▲ |
| 2025 | 50 | 50 | 346,77756 | 180.583 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 329,61869 | 186.525 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 360,05228 | 169.667 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Kimya | SAY | 2026 | 60 | 60 | 348,56802▲ | 193.961▼ |
| 2025 | 60 | 60 | 326,03719 | 227.811 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 302,98007 | 255.422 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 315,10466 | 275.848 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Biyoloji | SAY | 2026 | 50 | 51 | 318,85694▲ | 259.007▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 304,64566 | 292.121 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 289,59089 | 302.075 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 309,01862 | 295.385 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Sosyoloji | EA | 2026 | 40 | 40 | 319,03505▲ | 262.571▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 309,76962 | 288.856 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 308,80442 | 294.819 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 312,9619 | 328.634 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Fizik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 310,87803▲ | 279.819▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 301,24346 | 304.216 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 285,08623 | 320.296 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 302,12923 | 319.761 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Felsefe | EA | 2026 | 35 | 36 | 294,89426▲ | 396.711▼ |
| 2025 | 35 | 35 | 289,8754 | 419.881 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 278,99205 | 515.064 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 279,39027 | 577.734 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Arkeoloji | EA | 2026 | 24 | 25 | 289,45973▲ | 433.349▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 285,94231 | 450.869 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 277,25248 | 531.158 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 266,28705 | 704.126 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 35 | 348,94365▲ | 418.607▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 346,07496 | 423.812 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 343,07371 | 458.404 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 348,17067 | 436.820 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 60 | 60 | 341,05342▲ | 470.757▲ |
| 2025 | 60 | 60 | 341,01891 | 459.246 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 339,85224 | 481.697 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 347,54476 | 441.068 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Makine | TYT | 2026 | 55 | 55 | 335,28417▲ | 512.475▼ |
| 2025 | 60 | 60 | 327,06979 | 570.285 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 311,46634 | 745.141 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 298,62348 | 898.964 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 2026 | 35 | 36 | 328,37162▲ | 566.854▼ |
| 2025 | 35 | 35 | 317,63967 | 658.006 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 298,72754 | 899.071 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 280,64609 | 1.135.268 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Harita ve Kadastro | TYT | 2026 | 25 | 25 | 321,31466▲ | 627.117▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 309,80021 | 739.319 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 296,10178 | 933.885 | |||
| 2023 | 55 | 55 | 284,82955 | 1.077.343 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Dış Ticaret | TYT | 2026 | 45 | 47 | 316,34958▲ | 672.972▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 306,03191 | 781.020 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 290,74531 | 1.006.752 | |||
| 2023 | 55 | 55 | 278,3387 | 1.168.156 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 314,03686▲ | 695.223▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 301,32838 | 835.519 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 282,29022 | 1.128.715 | |||
| 2023 | 55 | 55 | 269,07534 | 1.304.754 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Bahçe Tarımı | TYT | 2026 | 40 | 41 | 272,37203▲ | 1.187.102▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 264,99932 | 1.323.190 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 257,32735 | 1.526.961 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 247,78545 | 1.652.630 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHarmancık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Aşçılık | TYT | 2026 | 60 | 62 | 302,12956▲ | 819.628▼ |
| 2025 | 60 | 60 | 301,05713 | 838.773 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 297,95362 | 909.193 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 292,88917 | 970.523 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHarmancık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2026 | 35 | 36 | 281,21838▲ | 1.070.824▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 278,3981 | 1.132.340 | |||
| 2024 | 35 | 35 | 263,82087 | 1.418.415 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 255,76417 | 1.516.805 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHarmancık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 276,29859▲ | 1.134.985▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 268,26436 | 1.276.231 | |||
| 2024 | 35 | 35 | 254,28294 | 1.579.122 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 241,13402 | 1.770.602 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHarmancık Meslek Yüksekokulu · Bursa | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 2026 | 40 | 41 | 252,55453▲ | 1.462.565▼ |
| 2025 | 35 | 35 | 250,70051 | 1.532.395 | |||
| 2024 | 35 | 35 | 245,41299 | 1.733.020 | |||
| 2023 | 25 | 25 | 233,28617 | 1.915.903 |
HUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik)
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik) · Bursa | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 435,52716▲ | 9.557▼ |
| 2025 | 100 | 100 | 421,16584 | 12.546 | |||
| 2024 | 220 | 220 | 410,16926 | 24.427 | |||
| 2023 | 220 | 220 | 426,17612 | 15.492 |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | İşletme (İngilizce) | EA | 2026 | 50 | 50 | 380,334▲ | 76.439▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 365,58442 | 86.324 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 354,24987 | 114.918 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 362,30192 | 124.481 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 30 | 30 | 371,45186▲ | 94.654▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 356,22572 | 108.526 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026 | 50 | 50 | 367,06194▲ | 104.370▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 357,28522 | 105.908 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 346,50626 | 136.023 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 353,75894 | 149.190 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | İşletme | EA | 2026 | 100 | 100 | 353,27772▲ | 139.237▼ |
| 2025 | 100 | 100 | 338,44844 | 161.680 | |||
| 2024 | 150 | 150 | 319,63364 | 236.979 | |||
| 2023 | 150 | 150 | 320,15806 | 288.529 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 55 | 55 | 351,15389▲ | 145.335▼ |
| 2025 | 55 | 55 | 342,49044 | 147.988 | |||
| 2024 | 100 | 100 | 328,59104 | 197.420 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 334,11234 | 221.534 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | İktisat | EA | 2026 | 100 | 100 | 344,46542▲ | 165.004▼ |
| 2025 | 100 | 100 | 327,96231 | 201.275 | |||
| 2024 | 140 | 140 | 305,91574 | 312.109 | |||
| 2023 | 140 | 140 | 300,03084 | 412.302 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 65 | 65 | 343,23354▲ | 168.951▼ |
| 2025 | 65 | 65 | 330,03353 | 192.824 | |||
| 2024 | 100 | 100 | 317,81886 | 245.841 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 327,26889 | 252.777 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | Maliye | EA | 2026 | 100 | 100 | 339,10023▲ | 182.382▼ |
| 2025 | 100 | 100 | 323,08883 | 222.100 | |||
| 2024 | 150 | 150 | 301,66826 | 338.550 | |||
| 2023 | 140 | 140 | 300,69237 | 407.691 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026 | 40 | 41 | 335,99839▲ | 193.108▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 319,51419 | 238.397 | |||
| 2024 | 110 | 110 | 293,1669 | 398.087 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 288,53372 | 499.396 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · Bursa | Ekonometri | EA | 2026 | 100 | 103 | 328,68993▲ | 220.826▼ |
| 2025 | 100 | 100 | 305,08756 | 315.911 | |||
| 2024 | 110 | 110 | 282,18134 | 486.558 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 272,80703 | 639.026 |
İlahiyat Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesiİlahiyat Fakültesi · Bursa | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 158 | 158 | 370,54136▲ | 44.428▼ |
| 2025 | 158 | 158 | 348,86435 | 60.042 | |||
| 2024 | 160 | 160 | 388,57031 | 47.661 | |||
| 2023 | 180 | 180 | 361,16194 | 80.381 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİlahiyat Fakültesi · Bursa | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 18 | 18 | 356,66333▲ | 68.237▲ |
| 2025 | 18 | 18 | 345,94524 | 66.190 | |||
| 2024 | 16 | 16 | 380,6629 | 61.381 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 352,68098 | 102.253 |
İnegöl İşletme Fakültesi
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl İşletme Fakültesi · Bursa | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 70 | 70 | 383,57702▲ | 70.300▼ |
| 2025 | 70 | 70 | 372,99235 | 70.845 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 360,51666 | 99.702 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 371,21319 | 101.788 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl İşletme Fakültesi · Bursa | İşletme | EA | 2026 | 50 | 52 | 327,40119▲ | 225.909▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 311,53547 | 279.165 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 292,13025 | 405.861 | |||
| 2023 | 62 | 62 | 283,58458 | 540.821 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl İşletme Fakültesi · Bursa | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 2026 | 65 | 67 | 321,45767▲ | 251.489▼ |
| 2025 | 65 | 65 | 309,27577 | 291.563 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 296,96776 | 370.571 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 295,83463 | 442.595 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026 | 36 | 36 | 372,05037▲ | 296.313▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 355,66517 | 363.217 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 348,74489 | 420.241 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 350,46238 | 421.564 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 32 | 32 | 323,04905▲ | 611.780▼ |
| 2025 | 35 | 35 | 315,89076 | 675.417 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 307,20479 | 794.219 | |||
| 2023 | 65 | 65 | 303,9893 | 835.935 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 310,60031▲ | 729.405▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 300,60684 | 844.027 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 280,05703 | 1.162.090 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 263,5546 | 1.390.421 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 310,24232▲ | 733.033▼ |
| 2025 | 35 | 35 | 301,60388 | 832.311 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 278,70024 | 1.182.570 | |||
| 2023 | 55 | 55 | 265,96678 | 1.352.878 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | Dış Ticaret | TYT | 2026 | 45 | 47 | 303,68895▲ | 802.281▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 296,6223 | 892.411 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 285,64342 | 1.079.216 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 271,97935 | 1.260.917 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 2026 | 55 | 55 | 297,24176▲ | 875.085▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 290,1316 | 974.405 | |||
| 2023 | — | — | 277,53274 | 1.179.770 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | İşletme Yönetimi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 295,24766▲ | 898.555▼ |
| 2025 | 35 | 35 | 288,30694 | 998.165 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 273,46284 | 1.263.566 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 259,40482 | 1.457.076 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | Pazarlama | TYT | 2026 | 35 | 36 | 288,58607▲ | 978.271▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 283,47681 | 1.062.622 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 266,04636 | 1.382.398 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 248,06608 | 1.647.793 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 2026 | 55 | 57 | 287,41091▲ | 992.731▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 281,9102 | 1.083.839 | |||
| 2023 | — | — | 281,36841 | 1.125.067 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 2026 | 55 | 57 | 274,27349▼ | 1.161.729▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 275,00047 | 1.179.829 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 267,20403 | 1.363.725 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 253,98536 | 1.546.792 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİnegöl Meslek Yüksekokulu · Bursa | Tekstil Teknolojisi | TYT | 2026 | 50 | 52 | 267,81932▼ | 1.249.048▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 268,53111 | 1.272.315 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 261,09148 | 1.463.638 | |||
| 2023 | 45 | 45 | 248,97383 | 1.632.189 |
İznik Meslek Yüksekokulu
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesiİznik Meslek Yüksekokulu · Bursa | Harita ve Kadastro | TYT | 2026 | 25 | 26 | 302,40568▲ | 816.465▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 289,38787 | 984.142 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 279,0586 | 1.177.007 | |||
| 2023 | 55 | 55 | 265,36557 | 1.362.047 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİznik Meslek Yüksekokulu · Bursa | Turist Rehberliği | TYT | 2026 | 45 | 47 | 299,71072▲ | 846.897▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 297,56307 | 880.835 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 290,18653 | 1.014.590 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 278,92334 | 1.159.776 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİznik Meslek Yüksekokulu · Bursa | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 291,70991▲ | 940.652▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 282,97249 | 1.069.324 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 263,41568 | 1.425.073 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 250,63305 | 1.603.660 | |||
