Özel Eğitim Öğretmenliği 2024 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (Son 4 Yıl)
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü, 2024 YKS tercih döneminde 68 üniversitede (52 devlet, 10 vakıf üniversitesi) toplam 93 farklı program olarak öğrenci aldı. En yüksek taban puanla öğrenci alan kurum 468,88867 puan ve 1.377. başarı sırasıyla Hacettepe Üniversitesi (Ankara) oldu. Aşağıdaki tabloda bu bölümün 2024 taban puanını, başarı sırasını ve son 4 yıllık (2023-2024-2025-2026) değişimini üniversite üniversite karşılaştırabilirsiniz.
← Güncel (2026) veriler · Diğer yıllar: 2025 · 2023
Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi · Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 460,24722 | 955 |
| 2025 | 40 | 40 | 440,68908 | 1.118 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 468,88867▲ | 1.377▼ | |||
| 2023 | 40 | 40 | 457,35636 | 1.448 | |||
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi · Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 450,77793 | 1.506 |
| 2025 | 45 | 45 | 430,62134 | 1.855 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 459,23553▲ | 2.165▼ | |||
| 2023 | 80 | 80 | 439,99908 | 3.352 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 446,18017 | 1.872 |
| 2025 | 50 | 50 | 425,33735 | 2.399 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 455,80642▲ | 2.575▼ | |||
| 2023 | 100 | 100 | 433,59195 | 4.606 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Eğitim Fakültesi · İzmir | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 439,19098 | 2.609 |
| 2025 | 50 | 50 | 420,18111 | 3.043 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 451,16717▲ | 3.230▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 439,99271 | 3.354 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 445,89541 | 1.897 |
| 2025 | 6 | 6 | 430,86067 | 1.839 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 450,57948▲ | 3.329▼ | |||
| 2023 | 3 | 3 | 426,59073 | 6.438 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Atatürk Eğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 442,33436 | 2.230 |
| 2025 | 50 | 50 | 424,5607 | 2.498 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 449,02401▲ | 3.588▼ | |||
| 2023 | 100 | 100 | 431,70065 | 5.052 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eğitim Fakültesi · Eskişehir | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 70 | 70 | 439,70624 | 2.544 |
| 2025 | 70 | 70 | 418,99293 | 3.217 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 448,77531▲ | 3.626▼ | |||
| 2023 | 130 | 130 | 429,88305 | 5.524 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi · İzmir | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 435,89121 | 3.065 |
| 2025 | 40 | 40 | 414,83175 | 3.975 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 444,91428▲ | 4.392▼ | |||
| 2023 | 80 | 80 | 427,25131 | 6.242 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Eğitim Fakültesi · Gaziantep | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 433,85054 | 3.378 |
| 2025 | 30 | 30 | 413,17271 | 4.330 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 443,67024▲ | 4.669▲ | |||
| 2023 | 30 | 30 | 434,57154 | 4.370 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Eskişehir | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 434,23694 | 3.323 |
| 2025 | 50 | 50 | 412,6907 | 4.434 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 442,38543▲ | 4.956▼ | |||
| 2023 | 90 | 90 | 423,44006 | 7.520 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Van | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 436,3327 | 3.003 |
| 2025 | 25 | 25 | 415,90999 | 3.754 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 442,23809 | 4.988 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi · Antalya | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 438,1187 | 2.749 |
| 2025 | 40 | 40 | 414,37395 | 4.082 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 442,17541▲ | 5.004▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 426,59674 | 6.434 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 432,58863 | 3.609 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,46541 | 4.680 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 441,88372▲ | 5.075▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 424,71266 | 7.065 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Eğitim Fakültesi · Samsun | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 431,92444 | 3.724 |
| 2025 | 50 | 50 | 410,9831 | 4.804 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 440,21185▲ | 5.465▼ | |||
| 2023 | 90 | 90 | 420,78199 | 8.526 | |||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 432,95659 | 3.524 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,86026 | 4.602 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 438,6088▲ | 5.934▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 424,46811 | 7.152 | |||
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Mersin | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 434,39763 | 3.306 |
| 2025 | 25 | 25 | 412,26823 | 4.523 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 437,43836 | 6.293 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 432,12318 | 3.695 |
| 2025 | 30 | 30 | 410,18282 | 4.988 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 436,93475▲ | 6.455▼ | |||
| 2023 | 30 | 30 | 423,3277 | 7.580 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi · Gaziantep | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 426,40352 | 4.841 |
| 2025 | 8 | 8 | 403,2934 | 6.930 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 436,13009▲ | 6.695▼ | |||
| 2023 | 8 | 8 | 421,83703 | 8.117 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Eğitim Fakültesi · Denizli | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,42495 | 4.390 |
| 2025 | 50 | 50 | 407,34623 | 5.731 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 436,06144▲ | 6.716▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 419,30691 | 9.113 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · Konya | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 429,62894 | 4.124 |
| 2025 | 50 | 50 | 409,15508 | 5.251 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 435,82929▲ | 6.775▼ | |||
| 2023 | 120 | 120 | 415,51504 | 10.945 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi · Erzurum | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 427,35086 | 4.622 |
| 2025 | 40 | 40 | 407,76355 | 5.605 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 435,79854▲ | 6.788▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 422,95002 | 7.714 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Çanakkale | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,50108 | 4.144 |
| 2025 | 30 | 30 | 408,45684 | 5.444 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 435,42972▲ | 6.924▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 417,12169 | 10.171 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 432,0809 | 3.700 |
| 2025 | 8 | 8 | 407,15144 | 5.787 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 434,90418▲ | 7.101▲ | |||
| 2023 | 9 | 9 | 428,26706 | 5.947 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Aydın | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 428,13603 | 4.447 |
| 2025 | 40 | 40 | 406,34449 | 6.009 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 434,00572▲ | 7.397▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 417,88656 | 9.785 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Muğla | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 426,99658 | 4.704 |
| 2025 | 40 | 40 | 405,90899 | 6.131 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 433,27188▲ | 7.645▼ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 416,86633 | 10.279 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 430,20169 | 4.025 |
| 2025 | 4 | 4 | 404,62446 | 6.495 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 432,9049▲ | 7.770▼ | |||
| 2023 | 4 | 4 | 418,53464 | 9.490 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Eğitim Fakültesi · Malatya | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,26677 | 4.190 |
| 2025 | 50 | 50 | 405,55768 | 6.229 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 432,83338▲ | 7.798▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 421,27125 | 8.338 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Adıyaman | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 425,23079 | 5.117 |
| 2025 | 25 | 25 | 403,67722 | 6.795 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 432,44984▲ | 7.939▼ | |||
| 2023 | 30 | 30 | 421,48915 | 8.261 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 427,17187 | 4.671 |
| 2025 | 7 | 7 | 403,54397 | 6.848 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 432,07968▲ | 8.075▼ | |||
| 2023 | 5 | 5 | 417,69222 | 9.895 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bolu | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 425,41596 | 5.070 |
| 2025 | 50 | 50 | 404,16664 | 6.642 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 432,03659▲ | 8.093▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 414,81509 | 11.278 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 426,97538 | 4.712 |
| 2025 | 7 | 7 | 403,78245 | 6.758 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 431,81995▲ | 8.181▲ | |||
| 2023 | 7 | 7 | 426,66842 | 6.409 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Nevşehir | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 423,62664 | 5.514 |
| 2025 | 40 | 40 | 402,92192 | 7.053 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 431,58238▲ | 8.294▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 414,34531 | 11.517 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İzmir | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 426,104 | 4.909 |
| 2025 | 40 | 40 | 403,54588 | 6.846 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 431,50374▲ | 8.331▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 418,65343 | 9.431 | |||
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Sakarya | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 423,24731 | 5.605 |
| 2025 | 40 | 40 | 403,13899 | 6.992 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 431,31538▲ | 8.397▼ | |||
| 2023 | 80 | 80 | 413,56485 | 11.938 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Eğitim Fakültesi · Afyonkarahisar | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 423,37178 | 5.572 |
| 2025 | 25 | 25 | 402,21997 | 7.281 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 430,63733▲ | 8.678▼ | |||
| 2023 | 40 | 40 | 412,52954 | 12.507 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 426,05938 | 4.923 |
| 2025 | 8 | 8 | 402,88851 | 7.064 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 430,61434▲ | 8.688▲ | |||
| 2023 | 8 | 8 | 421,79678 | 8.130 | |||
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi · Trabzon | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 422,22226 | 5.879 |
| 2025 | 50 | 50 | 400,48591 | 7.884 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 430,10392▲ | 8.904▼ | |||
| 2023 | 90 | 90 | 412,26131 | 12.657 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 424,98732 | 5.195 |
| 2025 | 7 | 7 | 401,73449 | 7.445 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 428,45492▲ | 9.599▲ | |||
| 2023 | 8 | 8 | 418,92078 | 9.293 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Hatay | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 423,17341 | 5.622 |
| 2025 | 30 | 30 | 401,02792 | 7.685 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 428,42955▲ | 9.613▲ | |||
| 2023 | 30 | 30 | 424,94221 | 6.999 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Uşak | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 422,24594 | 5.877 |
| 2025 | 40 | 40 | 399,02355 | 8.407 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 428,28228▲ | 9.675▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 410,66507 | 13.600 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Tokat | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 419,35499 | 6.711 |
| 2025 | 50 | 50 | 397,092 | 9.195 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 427,87978▲ | 9.873▼ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 411,15749 | 13.313 | |||
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Aksaray | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 421,24026 | 6.150 |
| 2025 | 40 | 40 | 397,90652 | 8.864 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 427,76638▲ | 9.932▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 410,84284 | 13.493 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Sivas | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 422,46962 | 5.820 |
| 2025 | 30 | 30 | 401,04104 | 7.680 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 427,67098 | 9.983 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 421,86903 | 5.977 |
| 2025 | 7 | 7 | 398,10033 | 8.788 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 427,5786▲ | 10.025▼ | |||
| 2023 | 6 | 6 | 416,53224 | 10.447 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Burdur | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 420,55898 | 6.354 |
| 2025 | 40 | 40 | 397,76612 | 8.923 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 427,43663▲ | 10.102▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 409,30552 | 14.425 | |||
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Giresun | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 420,52722 | 6.364 |
| 2025 | 40 | 40 | 396,30801 | 9.500 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 427,42882▲ | 10.104▼ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 410,9013 | 13.462 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kırıkkale | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 419,45856 | 6.674 |
| 2025 | 50 | 50 | 396,3235 | 9.492 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 427,05185▲ | 10.282▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 410,22544 | 13.844 | |||
| Düzce ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Düzce | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 420,28557 | 6.431 |
| 2025 | 50 | 50 | 396,98306 | 9.224 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 426,58713▲ | 10.500▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 409,422 | 14.344 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Eğitim Fakültesi · Edirne | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 418,71145 | 6.908 |
| 2025 | 50 | 50 | 396,11153 | 9.583 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 426,39943▲ | 10.603▼ | |||
| 2023 | 60 | 60 | 410,20358 | 13.862 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Eğitim Fakültesi · Karaman | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 418,871 | 6.850 |
| 2025 | 40 | 40 | 395,77083 | 9.722 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 426,39748▲ | 10.606▼ | |||
| 2023 | 40 | 40 | 409,50698 | 14.282 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 422,08013 | 5.920 |
| 2025 | 7 | 7 | 400,58965 | 7.843 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 426,39218▲ | 10.610▲ | |||
| 2023 | 8 | 8 | 421,87581 | 8.100 | |||
| Hakkari ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Hakkari | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 417,86305 | 7.192 |
| 2025 | 30 | 30 | 395,39567 | 9.894 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 426,08298▲ | 10.777▲ | |||
| 2023 | 30 | 30 | 415,90635 | 10.748 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi · Zonguldak | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 418,14998 | 7.090 |
| 2025 | 50 | 50 | 395,19653 | 9.992 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 425,50926▲ | 11.049▼ | |||
| 2023 | 70 | 70 | 408,79349 | 14.756 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · Kilis | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 419,41984 | 6.685 |
| 2025 | 30 | 30 | 396,77868 | 9.308 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 425,45696▲ | 11.077▼ | |||
| 2023 | 50 | 50 | 413,37967 | 12.036 | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bartın | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 418,69847 | 6.916 |
| 2025 | 30 | 30 | 395,52149 | 9.842 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 425,18059 | 11.204 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 412,56722 | 9.116 |
| 2025 | 12 | 12 | 392,38516 | 11.342 | |||
| 2024 | 11 | 11 | 420,81706▲ | 13.625▼ | |||
| 2023 | 13 | 13 | 402,33797 | 19.384 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 412,71955 | 9.061 |
| 2025 | 8 | 8 | 392,01902 | 11.534 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 419,38971▲ | 14.502▼ | |||
| 2023 | 9 | 9 | 402,32671 | 19.394 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 410,86394 | 9.804 |
| 2025 | 8 | 8 | 391,30627 | 11.855 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 418,74751▲ | 14.938▼ | |||
| 2023 | 12 | 12 | 405,02514 | 17.379 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne)Eğitim Bilimleri Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 409,35446 | 10.468 |
| 2025 | 10 | 10 | 388,83064 | 13.189 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 418,01119▲ | 15.413▼ | |||
| 2023 | 9 | 9 | 401,31193 | 20.209 | |||
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne)Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 410,69808 | 9.864 |
| 2025 | 5 | 5 | 390,53806 | 12.215 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 417,96508▲ | 15.438▼ | |||
| 2023 | 5 | 5 | 404,70447 | 17.637 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 409,54574 | 10.392 |
| 2025 | 6 | 6 | 389,47223 | 12.836 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 417,36962▲ | 15.880▼ | |||
| 2023 | 10 | 10 | 398,51318 | 22.610 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 411,50565 | 9.526 |
| 2025 | 8 | 8 | 389,96884 | 12.542 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 417,28765▲ | 15.943▼ | |||
| 2023 | 9 | 9 | 402,64668 | 19.157 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 51 | 51 | 402,58474 | 13.865 |
| 2025 | 51 | 51 | 379,26733 | 19.701 | |||
| 2024 | 42 | 42 | 411,95808▲ | 19.950▼ | |||
| 2023 | 51 | 51 | 386,04865 | 35.989 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi · Gaziantep | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 365,75233 | 51.699 |
| 2025 | 25 | 25 | 347,18081 | 63.488 | |||
| 2024 | 22 | 22 | 397,92045▲ | 34.427▼ | |||
| 2023 | 29 | 29 | 377,51657 | 48.278 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 38 | 38 | 394,37376 | 19.271 |
| 2025 | 38 | 38 | 371,93031 | 26.296 | |||
| 2024 | 39 | 39 | 397,04796▲ | 35.537▼ | |||
| 2023 | 47 | 47 | 382,28169 | 41.116 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 27 | 27 | 382,10933 | 30.243 |
| 2025 | 27 | 27 | 365,83843 | 33.086 | |||
| 2024 | 27 | 27 | 394,14513▲ | 39.348▼ | |||
| 2023 | 35 | 35 | 368,27877 | 64.932 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 51 | 51 | 378,92594 | 33.693 |
| 2025 | 51 | 51 | 349,6156 | 58.541 | |||
| 2024 | 42 | 42 | 390,88269▲ | 44.042▼ | |||
| 2023 | 51 | 51 | 371,212 | 59.131 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 48 | 48 | 370,79736 | 44.058 |
| 2025 | 48 | 48 | 297,20889 | 262.231 | |||
| 2024 | 42 | 42 | 389,90739▲ | 45.517▼ | |||
| 2023 | 51 | 51 | 357,20649 | 90.157 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 26 | 26 | 382,97901 | 29.322 |
| 2025 | 21 | 21 | 361,68127 | 38.558 | |||
| 2024 | 21 | 21 | 389,12759▲ | 46.766▼ | |||
| 2023 | 25 | 25 | 373,55659 | 54.917 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 372,71929 | 41.412 |
| 2025 | 21 | 21 | 335,16598 | 93.275 | |||
| 2024 | 21 | 21 | 384,92235▲ | 53.775▼ | |||
| 2023 | 26 | 26 | 368,86111 | 63.731 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi · İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 317,04513 | 190.861 |
| 2025 | 21 | 21 | 335,89255 | 91.204 | |||
| 2024 | 19 | 19 | 383,06849▲ | 56.991▼ | |||
| 2023 | 22 | 22 | 356,97955 | 90.730 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi · Gaziantep | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 320,3917 | 176.960 |
| 2025 | 26 | 26 | — | — | |||
| 2024 | 20 | 20 | 381,39884▲ | 59.985▼ | |||
| 2023 | 22 | 22 | 365,07608 | 71.627 | |||
