Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü, 2026 YKS tercih döneminde 65 üniversitede (64 devlet, 0 vakıf üniversitesi) toplam 66 farklı program olarak öğrenci aldı. En yüksek taban puanla öğrenci alan kurum 389,11751 puan ve 23.524. başarı sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) oldu. Aşağıdaki tabloda bu bölümün 2026 taban puanını, başarı sırasını ve son 4 yıllık (2023-2024-2025-2026) değişimini üniversite üniversite karşılaştırabilirsiniz.
Geçmiş yıllar: 2025 · 2024 · 2023
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 2026 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi · İstanbul | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 389,11751▲ | 23.524▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 371,16338 | 27.117 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 399,23821 | 32.846 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 385,85695 | 36.252 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi · Ankara | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 383,63806▲ | 28.657▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 365,08442 | 34.051 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 396,53214 | 36.176 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 382,33438 | 41.034 | |||
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi · Ankara | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 381,71041▲ | 30.650▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 361,91525 | 38.248 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 394,21777 | 39.252 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 379,130 | 45.723 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Atatürk Eğitim Fakültesi · İstanbul | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 381,42673▲ | 30.966▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 363,64554 | 35.868 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 393,74006 | 39.872 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 375,68489 | 51.259 | |||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · İstanbul | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 26 | 380,1211▲ | 32.389▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 359,63594 | 41.493 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 388,48475 | 47.798 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 371,02532 | 59.491 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eğitim Fakültesi · Eskişehir | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 373,0309▲ | 41.000▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 350,99446 | 55.999 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 386,5066 | 51.136 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 375,11385 | 52.269 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Eğitim Fakültesi · İzmir | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 373,01661▲ | 41.018▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 352,40769 | 53.379 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 389,08234 | 46.828 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 377,31536 | 48.574 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi · Antalya | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 371,16287▲ | 43.545▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 349,26608 | 59.235 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 385,70149 | 52.491 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 370,91642 | 59.698 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bursa | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 369,42863▲ | 46.073▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 350,70904 | 56.510 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 383,15675 | 56.815 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 373,44366 | 55.113 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Eskişehir | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 367,74756▲ | 48.586▼ |
| 2025 | 45 | 45 | 342,87519 | 73.243 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 381,59296 | 59.657 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 371,77624 | 58.112 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi · İzmir | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 52 | 363,82548▲ | 54.920▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 345,79433 | 66.517 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 382,28718 | 58.407 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 370,11564 | 61.212 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Eğitim Fakültesi · Adana | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 363,08515▲ | 56.178▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 342,2023 | 74.921 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 379,22836 | 64.125 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 375,36893 | 51.817 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Eğitim Fakültesi · Samsun | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 362,87247▲ | 56.554▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 339,9201 | 80.622 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 380,63368 | 61.451 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 371,36381 | 58.866 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Çanakkale | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 359,27615▲ | 63.042▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 336,30393 | 90.072 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 378,48675 | 65.544 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 367,80653 | 65.926 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi · Diyarbakır | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 358,74451▲ | 64.008▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 333,29632 | 98.640 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 369,97827 | 83.591 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 370,48662 | 60.503 | |||
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Mersin | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 358,63964▲ | 64.196▼ |
| 2025 | 45 | 45 | 332,69364 | 100.382 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 376,53569 | 69.476 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 368,49877 | 64.498 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Eğitim Fakültesi · Kayseri | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 357,25307▲ | 67.013▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 334,52364 | 95.115 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 373,68646 | 75.336 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 367,68431 | 66.173 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · Konya | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 354,5986▲ | 72.389▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 326,68226 | 120.106 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 372,84975 | 77.079 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 365,44073 | 70.852 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Van | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 352,42583▲ | 77.052▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 330,97093 | 105.814 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 369,88793 | 83.822 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 366,50548 | 68.586 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi · Balıkesir | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 351,79249▲ | 78.420▼ |
| 2025 | 45 | 45 | 326,34142 | 121.257 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 369,18641 | 85.534 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 361,75693 | 78.982 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Eğitim Fakültesi · Malatya | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 351,20122▲ | 79.758▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 330,79592 | 106.392 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 360,9104 | 106.597 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 362,94411 | 76.249 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Muğla | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 350,84567▲ | 80.577▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 325,67396 | 123.584 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 368,35806 | 87.444 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 361,2721 | 80.100 | |||
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Sakarya | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 350,57167▲ | 81.198▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 325,32881 | 124.790 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 371,13812 | 80.964 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 362,6548 | 76.882 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Eğitim Fakültesi · Denizli | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 350,3614▲ | 81.663▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 325,58541 | 123.892 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 371,08005 | 81.092 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 366,83494 | 67.911 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Aydın | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 349,54542▲ | 83.511▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 325,56845 | 123.953 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 370,06104 | 83.399 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 362,59931 | 77.010 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bolu | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 347,72382▲ | 87.950▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 323,34314 | 132.039 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 367,10803 | 90.523 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 359,62233 | 84.062 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Eğitim Fakültesi · Edirne | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 347,64097▲ | 88.145▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 320,62114 | 142.596 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 365,04611 | 95.569 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 356,25982 | 92.588 | |||
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi · Trabzon | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 346,41014▲ | 91.229▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 327,48497 | 117.348 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 366,97858 | 90.831 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 359,3335 | 84.740 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Eğitim Fakültesi · Isparta | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 345,6026▲ | 93.233▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 319,97943 | 145.228 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 368,85456 | 86.298 | |||
| 2023 | 35 | 35 | 363,89481 | 74.189 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Eğitim Fakültesi · Elazığ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 345,47614▲ | 93.527▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 322,60845 | 134.849 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 359,68701 | 109.839 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 363,01035 | 76.109 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi · Erzurum | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 345,34466▲ | 93.856▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 329,54097 | 110.429 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 367,15245 | 90.397 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 359,86879 | 83.487 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiNizip Eğitim Fakültesi · Gaziantep | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 345,03653▲ | 94.682▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 324,89656 | 126.368 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 358,81795 | 112.376 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 360,63932 | 81.600 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kahramanmaraş | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 343,60392▲ | 98.435▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 320,71639 | 142.225 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 349,85645 | 140.424 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 361,67961 | 79.170 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Hatay | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 342,82947▲ | 100.598▼ |
| 2025 | 25 | 25 | 319,51288 | 147.078 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 354,53476 | 125.383 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 357,64671 | 89.036 | |||
| Ordu ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Ordu | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 342,1708▲ | 102.433▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 312,90525 | 176.246 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 364,29792 | 97.592 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 359,05806 | 85.454 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) · Manisa | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 341,75567▲ | 103.608▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 318,44573 | 151.475 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 357,78372 | 115.417 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 354,89185 | 96.217 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kütahya | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 340,85752▲ | 106.134▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 313,88118 | 171.663 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 360,5017 | 107.629 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 357,69494 | 88.913 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Adıyaman | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 340,66292▲ | 106.723▼ |
| 2025 | 30 | 30 | 317,75911 | 154.499 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 355,89995 | 121.109 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 356,25864 | 92.594 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Eğitim Fakültesi · Afyonkarahisar | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 339,60529▲ | 109.748▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 308,4492 | 198.219 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 356,33531 | 119.802 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 355,39596 | 94.837 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kırıkkale | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 338,97166▲ | 111.649▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 306,20222 | 210.036 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 364,04817 | 98.250 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 353,85395 | 99.015 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Nevşehir | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 36 | 36 | 337,93187▲ | 114.793▼ |
| 2025 | 45 | 45 | 311,30912 | 183.753 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 362,99861 | 100.971 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 359,7578 | 83.737 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Sivas | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 336,14338▲ | 120.176▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 308,46826 | 198.114 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 359,14725 | 111.426 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 355,84569 | 93.653 | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bartın | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 335,47034▲ | 122.240▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 309,27708 | 193.972 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 344,34236 | 159.863 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 346,74475 | 120.065 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Uşak | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 334,23074▲ | 126.271▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 296,29996 | 268.020 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 354,30197 | 126.093 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 352,00147 | 104.134 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Niğde | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 333,80878 | 127.611 |
| 2025 | 40 | 40 | — | — | |||
| 2024 | 50 | 50 | 355,14013 | 123.474 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 354,03253 | 98.558 | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kırşehir | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 333,43457▲ | 128.871▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 308,28109 | 199.105 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 344,7465 | 158.364 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 350,04234 | 109.883 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Burdur | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 333,26135 | 129.424 |
| 2025 | 40 | 40 | — | — | |||
| 2024 | 50 | 50 | 350,13845 | 139.445 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 350,661 | 108.003 | |||
| Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Amasya | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 332,25183▲ | 132.839▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 305,67072 | 212.935 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 353,74083 | 127.846 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 353,60669 | 99.670 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · Kilis | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 332,04074▲ | 133.499▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 306,79928 | 206.832 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 344,76176 | 158.307 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 351,10764 | 106.714 | |||
| Siirt ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Siirt | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 331,69068▲ | 134.686▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 304,75763 | 217.904 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 337,80565 | 185.736 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 349,27131 | 112.259 | |||
| Sinop ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Sinop | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 331,346▲ | 135.905▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 295,14956 | 275.409 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 351,28937 | 135.600 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 348,14562 | 115.647 | |||
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Aksaray | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 331,30693▲ | 136.031▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 306,24113 | 209.829 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 349,68322 | 141.030 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 351,67513 | 105.080 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi · Zonguldak | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 330,13469▲ | 140.035▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 299,97232 | 245.270 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 352,15297 | 132.828 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 348,661 | 114.090 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) · Rize | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 328,46014▲ | 145.984▼ |
| 2025 | 50 | 50 | 297,57749 | 259.951 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 345,5143 | 155.660 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 346,79671 | 119.911 | |||
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Giresun | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 328,11598▲ | 147.192▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 294,71691 | 278.202 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 352,83678 | 130.712 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 351,77707 | 104.785 | |||
| Kastamonu ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Kastamonu | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 328,05318▲ | 147.436▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 301,6467 | 235.476 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 345,56868 | 155.452 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 347,0059 | 119.251 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Tokat | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 327,45456▲ | 149.612▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 291,89705 | 296.633 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 350,84849 | 137.121 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 351,41833 | 105.839 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Erzincan | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 324,04975▲ | 162.303▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 309,53448 | 192.604 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 339,79763 | 177.548 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 348,25162 | 115.294 | |||
| Muş Alparslan ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Muş | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 323,86085▲ | 163.054▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 300,31595 | 243.194 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 334,81631 | 198.347 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 344,63093 | 126.893 | |||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Ağrı | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 323,12804▲ | 165.973▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 301,5458 | 236.081 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 346,64447 | 151.581 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 344,95136 | 125.862 | |||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Artvin | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 320,02582▲ | 178.455▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 292,99491 | 289.330 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 334,58194 | 199.355 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 344,67195 | 126.750 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Yozgat | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 317,53177 | 188.878 |
| 2025 | 40 | 40 | — | — | |||
| 2024 | 45 | 45 | 343,44954 | 163.185 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 346,42126 | 121.135 | |||
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Dede Korkut Eğitim Fakültesi · Kars | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 316,11166▲ | 194.939▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 294,81184 | 277.563 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 334,10959 | 201.379 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 341,71432 | 136.776 | |||
| Bayburt ÜniversitesiEğitim Fakültesi · Bayburt | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 316,08484▲ | 195.057▼ |
| 2025 | 40 | 40 | 294,85283 | 277.285 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 331,98013 | 210.757 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 342,01592 | 135.699 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 12 | 1 | — | — |
| 2025 | 15 | 15 | — | — | |||
| 2024 | 12 | 12 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | 325,20697 | 203.737 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi · Kıbrıs | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | — | — | |||
| 2024 | 8 | 8 | — | — | |||
| 2023 | 10 | 10 | — | — |
Sık Sorulan Sorular
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2026 taban puanı kaç?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün 2026 YKS taban puanları 316,08484 ile 389,11751 arasında değişti. En yüksek taban puanı alan program Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) oldu.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okumak için kaçıncı sırada olmak gerekir?
2026 YKS sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümüne yerleşebilmek için en iyi ihtimalle 23.524. sırada, en geniş kontenjanlı/en düşük puanlı programlarda ise 195.057. sıraya kadar yerleşme gerçekleşti. Bu aralık üniversiteye, şehre ve burs/ücret durumuna göre büyük ölçüde değişir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği hangi puan türünden öğrenci alıyor?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü SÖZ puan türünden öğrenci almaktadır.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü kaç üniversitede var?
2026 itibarıyla Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 65 üniversitede (64 devlet, 0 vakıf) toplam 66 programla öğrenci almaktadır.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban sıralamaları 2025'e göre nasıl değişti?
61 programın karşılaştırılabilir verisine göre, bunların %100'inde başarı sırası düştü (yani programa girmek zorlaştı), %0'inde ise başarı sırası yükseldi (girmek kolaylaştı).
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kontenjanları toplamda ne kadar?
2026 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü için üniversiteler toplamda 2.121 kontenjan ayırdı.