Coğrafya 2023 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları (Son 4 Yıl)
Coğrafya bölümü, 2023 YKS tercih döneminde 48 üniversitede (48 devlet, 0 vakıf üniversitesi) toplam 51 farklı program olarak öğrenci aldı. En yüksek taban puanla öğrenci alan kurum 372,22061 puan ve 57.251. başarı sırasıyla Ankara Üniversitesi oldu. Aşağıdaki tabloda bu bölümün 2023 taban puanını, başarı sırasını ve son 4 yıllık (2023-2024-2025-2026) değişimini üniversite üniversite karşılaştırabilirsiniz.
← Güncel (2026) veriler · Diğer yıllar: 2025 · 2024
Coğrafya Lisans 2023 Taban Puanları (Son 4 Yıl)
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiDil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 375,25945 | 38.095 |
| 2025 | 50 | 50 | 356,84523 | 45.815 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 384,2478 | 54.960 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 372,22061 | 57.251 | |||
| Ankara ÜniversitesiDil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · Ankara | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 368,68866 | 47.195 |
| 2025 | 40 | 40 | 353,70289 | 51.058 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 382,2519 | 58.467 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 370,22119 | 61.008 | |||
| İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi · İstanbul | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 50 | 51 | 378,72244 | 33.939 |
| 2025 | 50 | 50 | 359,12092 | 42.245 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 382,14762 | 58.650 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 359,79879 | 83.632 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İstanbul | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 371,90572 | 42.516 |
| 2025 | 50 | 50 | 352,03224 | 54.025 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 376,58797 | 69.363 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 359,73319 | 83.804 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Edebiyat Fakültesi · İzmir | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 358,37571 | 64.720 |
| 2025 | 40 | 40 | 342,63928 | 73.796 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 367,8711 | 88.655 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 355,55451 | 94.430 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi · Ankara | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 357,29133 | 66.935 |
| 2025 | 35 | 35 | 342,29518 | 74.680 | |||
| 2024 | 35 | 35 | 368,29566 | 87.590 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 352,34666 | 103.167 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Edebiyat Fakültesi · Antalya | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 347,13435 | 89.398 |
| 2025 | 50 | 50 | 331,51594 | 104.057 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 356,66995 | 118.753 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 346,37085 | 121.279 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bursa | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 355,35431 | 70.856 |
| 2025 | 40 | 40 | 333,75275 | 97.324 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 355,22364 | 123.227 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 342,36857 | 134.487 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Gaziantep | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 324,82369 | 159.310 |
| 2025 | 40 | 40 | 299,77481 | 246.455 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 341,68571 | 170.162 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 337,88446 | 150.396 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Samsun | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 332,42052 | 132.267 |
| 2025 | 40 | 40 | 317,16285 | 157.040 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 342,24561 | 167.874 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 334,24356 | 164.544 | |||
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi · İzmir | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 330,46889 | 138.875 |
| 2025 | 40 | 40 | 316,55022 | 159.658 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 338,32543 | 183.547 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 332,19187 | 172.841 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Çanakkale | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 330,60584 | 138.364 |
| 2025 | 40 | 40 | 312,44544 | 178.340 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 340,32259 | 175.489 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 330,44314 | 180.119 | |||
| Sakarya Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Sakarya | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 330,98243 | 137.123 |
| 2025 | 40 | 40 | 309,39796 | 193.367 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 337,5311 | 186.844 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 325,24791 | 203.526 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Fen-Edebiyat Fakültesi · Şanlıurfa | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 312,24475 | 212.448 |
| 2025 | 35 | 35 | 283,77487 | 354.873 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 320,06565 | 269.678 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 318,46406 | 236.969 | |||
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İzmir | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 320,29672 | 177.350 |
| 2025 | 40 | 40 | 306,8535 | 206.543 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 329,3637 | 222.839 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 317,6726 | 241.148 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Denizli | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 317,44498 | 189.215 |
| 2025 | 50 | 50 | 303,15027 | 226.907 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 328,00174 | 229.157 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 317,57892 | 241.659 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi · Van | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 289,29417 | 337.740 |
| 2025 | 40 | 40 | 277,31963 | 406.048 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 321,89505 | 259.970 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 315,45789 | 253.185 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Balıkesir | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 314,98354 | 199.901 |
| 2025 | 40 | 40 | 298,82309 | 252.178 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 322,51764 | 256.738 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 313,23861 | 265.470 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Fen-Edebiyat Fakültesi · Malatya | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 298,2295 | 284.450 |
| 2025 | 36 | 36 | 286,4774 | 334.494 | |||
| 2024 | 36 | 36 | 317,49599 | 283.877 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 312,71288 | 268.455 | |||
| Samsun Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Samsun | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 308,89727 | 228.402 |
| 2025 | 40 | 40 | 291,09228 | 302.071 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 316,75108 | 288.086 | |||
| 2023 | — | — | 310,45872 | 281.546 | |||
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Manisa | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 315,19399 | 198.930 |
| 2025 | 40 | 40 | 295,30117 | 274.430 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 312,88559 | 310.515 | |||
| 2023 | — | — | 307,31495 | 300.672 | |||
| Ankara ÜniversitesiAçık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · Ankara | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 303,1586 | 257.515 |
| 2025 | 100 | 100 | 293,99463 | 282.790 | |||
| 2024 | 100 | 100 | 309,14008 | 333.578 | |||
| 2023 | 103 | 103 | 307,24442 | 301.118 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Tekirdağ | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 314,91366 | 200.199 |
| 2025 | 40 | 40 | 297,36232 | 261.256 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 318,22182 | 279.816 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 305,40635 | 312.887 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Hatay | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 290,60064 | 329.406 |
| 2025 | 30 | 30 | 267,44022 | 492.074 | |||
| 2024 | 20 | 20 | 306,1983 | 352.741 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 305,16817 | 314.484 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Isparta | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 306,10615 | 242.159 |
| 2025 | 40 | 40 | 290,55041 | 305.746 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 314,04416 | 303.682 | |||
| 2023 | — | — | 304,00245 | 321.994 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Elazığ | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 300,50298 | 271.943 |
| 2025 | 30 | 30 | 280,86044 | 377.402 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 306,8593 | 348.369 | |||
| 2023 | — | — | 303,13368 | 327.700 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Edebiyat Fakültesi · Erzurum | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 298,41123 | 283.464 |
| 2025 | 40 | 40 | 285,97457 | 338.290 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 314,23449 | 302.542 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 302,99263 | 328.648 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Nevşehir | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 292,25962 | 319.275 |
| 2025 | 40 | 40 | 281,88098 | 369.504 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 305,51265 | 357.295 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 299,59889 | 351.735 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Fen-Edebiyat Fakültesi · Afyonkarahisar | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 294,79255 | 304.124 |
| 2025 | 40 | 40 | 276,16717 | 415.740 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 303,14482 | 373.409 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 296,54605 | 373.638 | |||
| Giresun ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Giresun | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 289,3505 | 337.373 |
| 2025 | 45 | 45 | 271,86649 | 452.574 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 295,80758 | 426.522 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 295,43714 | 381.659 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Niğde | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 282,00632 | 386.045 |
| 2025 | 40 | 40 | 258,87759 | 572.303 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 285,42594 | 509.982 | |||
| 2023 | — | — | 286,66872 | 450.760 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Kahramanmaraş | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 291,06379 | 326.581 |
| 2025 | 35 | 35 | 273,21419 | 440.778 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 296,41195 | 421.949 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 286,55404 | 451.705 | |||
| Uşak Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Uşak | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 289,54921 | 336.099 |
| 2025 | 40 | 40 | 271,12376 | 459.123 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 292,15848 | 454.415 | |||
| 2023 | — | — | 283,34616 | 478.971 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Burdur | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 50 | 52 | 286,89145 | 353.199 |
| 2025 | 50 | 50 | 268,39415 | 483.433 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 289,5111 | 475.686 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 282,79157 | 483.790 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Tokat | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 278,94606 | 407.387 |
| 2025 | 40 | 40 | 254,19321 | 617.837 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 282,81164 | 532.567 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 282,12698 | 489.553 | |||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiKadirli Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi · Osmaniye | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 273,80657 | 445.069 |
| 2025 | 35 | 35 | 252,9261 | 630.192 | |||
| 2024 | 36 | 36 | 283,57209 | 525.802 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 280,92386 | 500.122 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Erzincan | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 268,98557 | 482.544 |
| 2025 | 40 | 40 | 251,92054 | 640.027 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 276,46885 | 590.532 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 277,30032 | 532.605 | |||
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Bilecik | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 291,82289 | 321.981 |
| 2025 | 40 | 40 | 269,35988 | 474.700 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 286,50872 | 500.661 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 274,39551 | 559.606 | |||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Ağrı | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 259,21146 | 562.635 |
| 2025 | 45 | 45 | 234,91144 | 804.532 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 261,22849 | 741.288 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 273,43074 | 568.691 | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Kırşehir | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 274,79152 | 437.583 |
| 2025 | 40 | 40 | 255,99742 | 600.269 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 280,72204 | 551.191 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 272,95073 | 573.258 | |||
| Siirt ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Siirt | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 258,57675 | 568.054 |
| 2025 | 40 | 40 | 237,39346 | 781.254 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 254,78101 | 809.125 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 270,33259 | 598.419 | |||
| Kastamonu Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Kastamonu | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 277,34802 | 418.857 |
| 2025 | 40 | 40 | 259,8257 | 563.335 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 279,3485 | 563.722 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 269,92815 | 602.478 | |||
| Kilis 7 Aralık Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Kilis | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 273,13977 | 450.232 |
| 2025 | 35 | 35 | 249,76698 | 661.193 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 271,9813 | 632.874 | |||
| 2023 | 75 | 75 | 267,93755 | 622.269 | |||
| Bingöl ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Bingöl | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 266,81667 | 499.731 |
| 2025 | 40 | 40 | 243,33752 | 723.863 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 263,78079 | 715.039 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 267,19519 | 629.664 | |||
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Edebiyat Fakültesi · Tunceli | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 255,36824 | 595.946 |
| 2025 | 35 | 35 | 236,59734 | 788.740 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 254,62158 | 810.794 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 266,82308 | 633.373 | |||
| Çankırı Karatekin Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Çankırı | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 269,76871 | 476.265 |
| 2025 | 40 | 40 | 251,04768 | 648.738 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 271,20004 | 640.523 | |||
| 2023 | — | — | 266,65718 | 635.084 | |||
| Gümüşhane ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi · Gümüşhane | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 263,91822 | 523.226 |
| 2025 | 40 | 40 | 246,95766 | 688.680 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 268,11986 | 671.106 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 262,09241 | 682.057 | |||
| İstanbul ÜniversitesiAçık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · İstanbul | Coğrafya (Açıköğretim) (Açık Öğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 334,10838 | 126.652 |
| 2025 | 100 | 100 | 320,63742 | 142.537 | |||
| 2024 | 100 | 100 | 325,52842 | 241.206 | |||
| 2023 | 1.500 | 1.500 | 258,02148 | 724.876 | |||
| Iğdır ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi · Iğdır | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 249,60895 | 646.379 |
| 2025 | 40 | 40 | 230,28625 | 846.812 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 252,74722 | 830.664 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 253,54722 | 773.478 | |||
| Ardahan Üniversitesiİnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi · Ardahan | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 248,36279 | 657.392 |
| 2025 | 40 | 40 | 229,51011 | 853.815 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 251,96428 | 839.118 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 248,16641 | 833.283 | |||
| Karabük Üniversitesiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Karabük | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 266,955 | 498.599 |
| 2025 | 40 | 40 | 246,62825 | 691.917 | |||
| 2024 | — | — | 266,32392 | 689.100 |
Sık Sorulan Sorular
Coğrafya 2023 taban puanı kaç?
Coğrafya bölümünün 2023 YKS taban puanları 248,16641 ile 372,22061 arasında değişti. En yüksek taban puanı alan program Ankara Üniversitesi oldu.
Coğrafya okumak için kaçıncı sırada olmak gerekir?
2023 YKS sonuçlarına göre Coğrafya bölümüne yerleşebilmek için en iyi ihtimalle 57.251. sırada, en geniş kontenjanlı/en düşük puanlı programlarda ise 833.283. sıraya kadar yerleşme gerçekleşti. Bu aralık üniversiteye, şehre ve burs/ücret durumuna göre büyük ölçüde değişir.
Coğrafya hangi puan türünden öğrenci alıyor?
Coğrafya bölümü SÖZ puan türünden öğrenci almaktadır.
Coğrafya bölümü kaç üniversitede var?
2023 itibarıyla Coğrafya bölümü 48 üniversitede (48 devlet, 0 vakıf) toplam 51 programla öğrenci almaktadır.
Coğrafya kontenjanları toplamda ne kadar?
2023 yılında Coğrafya bölümü için üniversiteler toplamda 3.938 kontenjan ayırdı.